![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ประเภทประกาศ | วิธีการจัดหา | วันที่ประกาศ |
---|---|---|---|---|---|
M64120021294 | เครื่องพิมพ์บล็อกชิ้นเนื้ออัตโนมัติ 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 30/12/2564 | |
64047322264 | ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า และเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับไฮโดรลิก จำนวน 243 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
E-BIDDING
|
30/12/2564 |
M64120021082 | ลิฟต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ กก. พร้อมติดตั้ง (อาคารพยาธิ) จำนวน 2 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 30/12/2564 | |
M64120021286 | เครื่องกรองน้ำ เพื่อผลิตน้ำระบบ reverse osmosis (RO) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 30/12/2564 | |
M64120025733 | ยูนิตทันตกรรม 2 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 30/12/2564 | |
M64120025733 | ยูนิตทันตกรรม 2 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 30/12/2564 | |
M64120021104 | เครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 30/12/2564 | |
64127504932 | ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
30/12/2564 |
64107112457 | ประกวดราคาซื้อแผนการจัดซื้อกลุ่มโลหะดามกระดูกภายในและภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
E-BIDDING
|
30/12/2564 |
M64120005250 | เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพ ชนิดแฟลตพาแนล 3 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 30/12/2564 | |
M64120021091 | ระบบท่อลมรับส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์และยาอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง อาคารมหาวชิราวุธ จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 30/12/2564 | |
64127505353 | ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
30/12/2564 |
M64120021286 | เครื่องกรองน้ำ เพื่อผลิตน้ำระบบ reverse osmosis (RO) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 30/12/2564 | |
M64120021294 | เครื่องพิมพ์บล็อกชิ้นเนื้ออัตโนมัติ 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 30/12/2564 | |
M64120021104 | เครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 30/12/2564 | |
65017043187 | ซื้อเวชภัณฑ์ด้านการเรียนการสอน (6519017.3-5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก |
เฉพาะเจาะจง
|
30/12/2564 |
M64120005250 | เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพ ชนิดแฟลตพาแนล 3 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 30/12/2564 | |
M64120004811 | เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติ เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ เครื่องรีดผ้า ลูกกลิ้งอัตโนมัติ เครื่องพับผ้าและนับกองผ้าอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 30/12/2564 | |
M64120021082 | ลิฟต์โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑,๐๐๐ กก. พร้อมติดตั้ง (อาคารพยาธิ) จำนวน 2 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 30/12/2564 | |
M64120021091 | ระบบท่อลมรับส่งสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์และยาอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง อาคารมหาวชิราวุธ จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 30/12/2564 |
ทั้งหมด 24834 รายการ