![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | ประเภทประกาศ | วิธีการจัดหา | วันที่ประกาศ |
---|---|---|---|---|---|
M68030005034 | เวชภัณฑ์สวนหัวใจและหลอดเลือด (3) (67081) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 07/03/2568 | |
M68030002988 | เลนส์เทียม (14 รายการ) 68287 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 07/03/2568 | |
M68030002213 | (67026) เวชภัณฑ์ทางเดินหายใจ attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 07/03/2568 | |
M68030005102 | แผ่นโลหะยึดกะโหลกศีรษะและสกรู/ชุดระบายน้ำโพรงสมอง/เยื่อหุ้มสมอง (5 รายการ) 68352 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 07/03/2568 | |
M68030005628 | ยา Limaprost alfadex 5 mcg tablet (Opalmon tablet 5 mcg 210 tablet/Box) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 07/03/2568 | |
M68030005537 | (68363.1) เอี๊ยมพลาสติกชนิดแขนยาว attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 07/03/2568 | |
M68030005050 | เวชภัณฑ์ที่ใช้กับเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ (5 รายการ) 68353 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 07/03/2568 | |
M68030004550 | จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่าย (Server) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์เครือข่ายของมหาวิทยาลัย (Ma Server) attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 06/03/2568 | |
M68030004661 | จัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ (กลุ่มยาโรคต่อมไร้ท่อ) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 06/03/2568 | |
M68020004922 | ชุดเลื่อยและสว่านไฟฟ้าเจาะกระดูกกำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 2 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 04/03/2568 | |
M68020022041 | จัดซื้อยากลุ่มปฏิชีวนะ จำนวน 1 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 04/03/2568 | |
68029349395 | ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่ภายในคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | ประกาศเชิญชวน |
E-BIDDING
|
04/03/2568 |
M68030001659 | จัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ (กลุ่มยาต้านแข็งตัวของเลือด) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 04/03/2568 | |
M68020011454 | ระบบแยกการควบคุมตัวลิฟต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 04/03/2568 | |
M68020022495 | เวชภัณฑ์ที่ใช้กับเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมเลเซอร์ (5 รายการ) 68353 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | 04/03/2568 | |
68029101522 | ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ 210 ลิตร จำนวน 25 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | ประกาศเชิญชวน |
E-BIDDING
|
03/03/2568 |
ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างเครื่องมือด้วยเครื่องล้างอัตโนมัติ 210 ลิตร จำนวน 25 ถัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | ประกาศราคากลาง |
E-BIDDING
|
03/03/2568 | |
68029331465 | ประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก,เอว และกระดูกเชิงกรานระบบสกรูและร็อด (42 รายการ) 68289 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) folder_zip ZIP attach_file 1 attach_file 2 attach_file 3 attach_file 4 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | ร่างเอกสารประกวดราคา e-Bidding และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา |
E-BIDDING
|
03/03/2568 |
68029448356 | ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดููกสันหลัง และวัสดุแทนหมอนรองกระดูกสันหลัง (14 รายการ) 68119 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | ประกาศเชิญชวน |
E-BIDDING
|
03/03/2568 |
ประกวดราคาซื้อโลหะดามกระดููกสันหลัง และวัสดุแทนหมอนรองกระดูกสันหลัง (14 รายการ) 68119 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) folder_zip ZIP attach_file 1 attach_file 2 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | ประกาศราคากลาง |
E-BIDDING
|
03/03/2568 |
ทั้งหมด 24834 รายการ