แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
unfold_more
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน วันที่ประกาศ งบประมาณ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
M67100020924 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและอาคารพระตำหนัก attach_file 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 17/10/2567 12,848,000.00 12/2567
M67100020924 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและอาคารพระตำหนัก attach_file 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 17/10/2567 12,848,000.00 12/2567
M67100002964 จ้างเหมาตรวจสอบประสิทธิภาพตู้ควบคุมไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 งาน attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 17/10/2567 1,802,950.00 10/2567
M67100003672 จ้างเหมาใช้สิทธิ์ฐานข้อมูล Osmosis Platform จำนวน 1 งาน attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 17/10/2567 821,000.00 10/2567
M67100018583 จัดซื้อยา นวัตกรรม จำนวน 8 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 16/10/2567 11,344,054.40 10/2567
M67100002745 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 432,000 ลิตร attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 16/10/2567 15,200,000.00 10/2567
M67100018583 จัดซื้อยา นวัตกรรม จำนวน 8 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 16/10/2567 11,344,054.40 10/2567
M67100002745 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 432,000 ลิตร attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 16/10/2567 15,200,000.00 10/2567
M67100017290 จัดซื้อผลิตภัณฑ์ล้างทำความสะอาดมือชนิดเหลว จำนวน 7000 ขวด attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 15/10/2567 651,000.00 10/2567
M67100002006 อุปกรณ์ผ่าตัดทางการแพทย์ จำนวน 71 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 15/10/2567 3,944,150.00 11/2567
M67100001051 โลหะดามกระดููกสันหลัง และวัสดุแทนหมอนรองกระดูกสันหลัง (17 รายการ) 68119 attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 11/10/2567 1,385,400.00 10/2567
M67100001051 โลหะดามกระดููกสันหลัง และวัสดุแทนหมอนรองกระดูกสันหลัง (17 รายการ) 68119 attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 11/10/2567 1,385,400.00 10/2567
M67100012317 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 52 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 11/10/2567 7,500,000.00 11/2567
M67100013167 ตลับทดน้ำสำหรับผ่าตัดต้อกระจก, สารละลายน้ำเกลือ, ชุดผ่าตัดน้ำวุ้น (3 รายการ) 68030 attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 11/10/2567 2,033,000.00 10/2567
M67100013167 ตลับทดน้ำสำหรับผ่าตัดต้อกระจก, สารละลายน้ำเกลือ, ชุดผ่าตัดน้ำวุ้น (3 รายการ) 68030 attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 11/10/2567 2,033,000.00 10/2567
M67100012317 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 52 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 11/10/2567 7,500,000.00 11/2567
M67100013533 Locking Plate และ Screw (68075) attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 10/10/2567 678,622.00 10/2567
M67090018705 เครื่องตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 10/10/2567 1,500,000.00 10/2567
M67100011144 68207 ขดลวดค้ำยันที่ใช้กับหลอดเลือด ภายในกะโหลกศีรษะ attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 10/10/2567 1,166,300.00 10/2567
M67100013569 เวชภัณฑ์สำหรับทำ Spine (68076) attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 10/10/2567 592,750.00 10/2567

ทั้งหมด 3005 รายการ