![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M65090001464 | จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารหอพักพยาบาล 1-2และหอพักแพทย์พยาบาล 6A-B attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 01/09/2565 | 7,000,000.00 | 09/2565 |
M65090001666 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องเอกซเรย์ ยี่ห้อ Siemens จำนวน 2 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 01/09/2565 | 1,543,501.00 | 09/2565 |
M65090000848 | วัสดุเครื่องบริโภค (ข้าวสาร) จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 01/09/2565 | 2,000,000.00 | 09/2565 |
M65090001696 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรับส่งภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 01/09/2565 | 4,600,000.00 | 09/2565 |
M65090000897 | วัสดุเครื่องบริโภค รวม 5 ประเภท จำนวน 279 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 01/09/2565 | 20,700,000.00 | 09/2565 |
M65090000986 | เช่าหอพัก TUTOR PLACE จำนวน 42 ห้อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 01/09/2565 | 3,427,200.00 | 09/2565 |
M65090001596 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 28 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 01/09/2565 | 1,090,437.00 | 09/2565 |
M65090001518 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์การแพทย์ของตึกผ่าตัด ๑ จำนวน ๖ เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 01/09/2565 | 592,821.80 | 09/2565 |
M65090001297 | จ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 01/09/2565 | 1,500,000.00 | 09/2565 |
M65090001596 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 28 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 01/09/2565 | 1,090,437.00 | 09/2565 |
M65090001039 | เช่าหอพักเทเวศร์ จำนวน 22 ห้อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 01/09/2565 | 2,520,000.00 | 09/2565 |
M65080038128 | ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ อก เอว และวัสดุเสริมความแข็งแรง (3) 66027 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 31/08/2565 | 29,045,160.00 | 09/2565 |
M65080038128 | ชุดโลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ อก เอว และวัสดุเสริมความแข็งแรง (3) 66027 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 31/08/2565 | 29,045,160.00 | 09/2565 |
M65080038047 | ข้อไหล่เทียม/ข้อศอก (3) 66035 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 31/08/2565 | 11,919,525.00 | 09/2565 |
M65080037136 | ชุดข้อเข่าเทียม 2 (3) (66082) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 31/08/2565 | 33,690,336.00 | 09/2565 |
M65080038047 | ข้อไหล่เทียม/ข้อศอก (3) 66035 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 31/08/2565 | 11,919,525.00 | 09/2565 |
M65080037136 | ชุดข้อเข่าเทียม 2 (3) (66082) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 31/08/2565 | 33,690,336.00 | 09/2565 |
M65080036303 | จัดซื้อยา Molnupiravir 200 mg capsule (Molnatris 200 mg 40/Box) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 30/08/2565 | 782,437.50 | 09/2565 |
M65080036303 | จัดซื้อยา Molnupiravir 200 mg capsule (Molnatris 200 mg 40/Box) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 30/08/2565 | 782,437.50 | 09/2565 |
M65080034220 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการศัลยกรรมประสาท (1) 66065 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 29/08/2565 | 3,915,000.00 | 09/2565 |
ทั้งหมด 3005 รายการ