ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63067103978 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 194,312.00 เฉพาะเจาะจง 194,312.00 194,312.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041283/63 08/06/2563 15/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067098339 ประกวดราคาซื้อPipette แก้วปราศจากเชื้อ (630417) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 674,100.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 674,100.00 630,000.00 0105557095381 บริษัท พันชายน์ เทคโนโลยี จำกัด 3C393/2563 21/09/2563 30/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067098197 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 148,195.00 เฉพาะเจาะจง 148,195.00 148,195.00 0105558013809 บริษัท ซิสเต็ม เอส จำกัด 235/2563 08/06/2563 07/08/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067098145 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 402,127.00 เฉพาะเจาะจง 402,127.00 402,127.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 031282/63 08/06/2563 15/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067097820 ซื้อเวชภัณฑ์๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,150.00 เฉพาะเจาะจง 22,150.00 22,150.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 032451/2563 05/06/2563 05/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067097689 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,150.00 เฉพาะเจาะจง 22,150.00 22,150.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 032451/2563 05/06/2563 05/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067097490 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,815.00 เฉพาะเจาะจง 4,815.00 4,815.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 042455/2563 05/06/2563 05/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067096880 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,000.00 เฉพาะเจาะจง 60,000.00 60,000.00 0105534108915 บริษัท มาสุ จำกัด 042418/63 02/06/2563 10/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067095446 ซื้อเวชภัณฑ์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,630.00 เฉพาะเจาะจง 9,630.00 9,630.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 042444/2563 05/06/2563 05/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067095059 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,400.00 เฉพาะเจาะจง 21,400.00 21,400.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 042402/63 01/06/2563 08/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067090810 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53,072.00 เฉพาะเจาะจง 53,072.00 53,072.00 0105554139859 บริษัท ทีเอ พีเอ็น เปเปอร์ จำกัด 55/0563 05/06/2563 12/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067090420 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 273,941.00 เฉพาะเจาะจง 273,941.00 273,941.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 031281/63 08/06/2563 15/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067086962 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 365,480.00 เฉพาะเจาะจง 365,480.00 365,480.00 0105549004037 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 031279/63 05/06/2563 12/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067083355 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 209,720.00 เฉพาะเจาะจง 209,720.00 209,720.00 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 041280/63 05/06/2563 12/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067081964 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 353,872.00 เฉพาะเจาะจง 353,872.00 353,872.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 041277/63 05/06/2563 12/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067079397 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 280,126.00 เฉพาะเจาะจง 280,126.00 280,126.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 041276/63 05/06/2563 12/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067079131 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 494,415.00 เฉพาะเจาะจง 494,415.00 494,415.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041275/63 05/06/2563 12/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067075522 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 422,650.00 เฉพาะเจาะจง 422,650.00 422,650.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041274/63 05/06/2563 12/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63067072539 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,250.00 เฉพาะเจาะจง 80,250.00 80,250.00 0105549035994 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด 042397/63 29/05/2563 05/06/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63067066177 จ้างควบคุมงานโครงการควบคุมงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยและระบบโครงข่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก 23,497,200.00 จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก 23,460,000.00 23,400,000.00 0993000433301 กิจการร่วมค้า LD2 พวช.59/2563 29/09/2563 23/03/2565 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ