ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63057221037 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000.00 เฉพาะเจาะจง 10,000.00 10,000.00 0105530000435 บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 042286/2563 15/05/2563 15/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63057220677 จ้างเหมาทำแลปฟันปลอม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,227.00 เฉพาะเจาะจง 4,227.00 4,227.00 0105552013033 บริษัท ที เด็นทัลแลบ จำกัด 310/2563 21/05/2563 20/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057220369 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44,940.00 เฉพาะเจาะจง 44,940.00 44,940.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 042273/63 14/05/2563 22/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057219152 จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,770.00 เฉพาะเจาะจง 11,770.00 11,770.00 0123555006532 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นชัย เอ็นจิเนียริ่ง 315/2563 27/05/2563 25/08/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057217972 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 32,100.00 32,100.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 042286/2563 15/05/2563 15/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057217278 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81,320.00 เฉพาะเจาะจง 81,320.00 81,320.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 042082/63 16/04/2563 23/04/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057217184 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 181,900.00 เฉพาะเจาะจง 181,900.00 181,900.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ส.041175/2563 14/05/2563 21/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057216922 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 12,000.00 12,000.00 0105536008179 บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จำกัด 042277/2563 14/05/2563 14/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057216623 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,000.00 เฉพาะเจาะจง 6,000.00 6,000.00 0105539072609 บริษัท ออมนิเมด จำกัด 042251/2563 12/05/2563 12/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63057216564 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97,156.00 เฉพาะเจาะจง 97,156.00 97,156.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 042272/63 14/05/2563 21/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057216255 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,100.00 เฉพาะเจาะจง 20,100.00 20,100.00 0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 042237/63 08/05/2563 18/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63057215926 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 91,050.00 เฉพาะเจาะจง 91,050.00 91,050.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 042259/63 13/05/2563 20/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057211537 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,500.00 เฉพาะเจาะจง 22,500.00 22,500.00 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 042245/63 12/05/2563 19/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63057208149 ซื้อชุดแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอลชนิดที่ใช้กับเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,500,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,500,000.00 2,500,000.00 0105546029225 บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด พวช.50/2563 30/07/2563 28/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057206382 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68,078.00 เฉพาะเจาะจง 68,078.00 68,078.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 042279/63 15/05/2563 22/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63057204932 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54,000.00 เฉพาะเจาะจง 54,000.00 54,000.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 042246/63 12/05/2563 19/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63057199929 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,102.00 เฉพาะเจาะจง 12,102.00 12,102.00 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 042236/63 08/05/2563 18/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63057193328 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 449,400.00 เฉพาะเจาะจง 449,400.00 449,400.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041182/63 15/05/2563 22/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63057192779 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 489,739.00 เฉพาะเจาะจง 489,739.00 489,739.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 041181/63 15/05/2563 22/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63057192327 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 158,895.00 เฉพาะเจาะจง 158,895.00 158,895.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041180/63 15/05/2563 22/05/2563 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ