ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63037386621 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492,200.00 เฉพาะเจาะจง 492,200.00 492,200.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04863/63 20/03/2563 27/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037386324 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 295,560.00 เฉพาะเจาะจง 295,560.00 295,560.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 04864/63 23/03/2563 30/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037385885 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 499,048.00 เฉพาะเจาะจง 499,048.00 499,048.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04862/63 20/03/2563 27/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037382102 จ้างเหมาพิมพ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 125,939.00 เฉพาะเจาะจง 125,939.00 125,939.00 0102499000529 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์ 254/2563 26/03/2563 25/04/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63037382079 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53,286.00 เฉพาะเจาะจง 53,286.00 53,286.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01011708/63 16/03/2563 23/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037381830 ชุดส่องหลอดลมสำหรับผู้ป่วย จำนวน 5 ชุด 90,000.00 เฉพาะเจาะจง 90,000.00 90,000.00 0105527023187 บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด 114/2563 27/03/2563 25/06/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63037381821 ซื้อตู้แช่แข็ง-๘๐องศาเซลเซียส แบบยืน จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 470,000.00 เฉพาะเจาะจง 470,000.00 470,000.00 0105533048731 บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด 30/2563 24/03/2563 29/03/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63037381172 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,013.00 เฉพาะเจาะจง 17,013.00 17,013.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01011232/63 28/01/2563 04/02/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63037374564 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,618.00 เฉพาะเจาะจง 18,618.00 18,618.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 01011528/63 02/03/2563 09/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037370004 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 234,000.00 เฉพาะเจาะจง 234,000.00 234,000.00 0105547101744 บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 0407/63 26/03/2563 02/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037369322 ซื้อยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 129,042.00 เฉพาะเจาะจง 129,042.00 129,042.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 04853/63 19/03/2563 26/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037367365 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,112.00 เฉพาะเจาะจง 23,112.00 23,112.00 0135559022232 บริษัท เอส ที ฟาร์เมติกส์ จำกัด 01011726/63 17/03/2563 24/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037366668 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 179,760.00 เฉพาะเจาะจง 179,760.00 179,760.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 02852/63 19/03/2563 26/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037365138 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,006.00 เฉพาะเจาะจง 60,006.00 60,006.00 0105524031103 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 01011663/2563 10/03/2563 10/04/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63037361715 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 494,415.00 เฉพาะเจาะจง 494,415.00 494,415.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04847/63 19/03/2563 26/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037361344 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 324,210.00 เฉพาะเจาะจง 324,210.00 324,210.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04848/63 19/03/2563 26/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037361136 ซื้อเวชภัณฑ์ 4รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 46,300.00 เฉพาะเจาะจง 46,300.00 46,300.00 0105536008179 บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จำกัด 01011662/2563 10/03/2563 10/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037359627 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 422,650.00 เฉพาะเจาะจง 422,650.00 422,650.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04846/63 19/03/2563 26/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037359235 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 373,858.00 เฉพาะเจาะจง 373,858.00 373,858.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04845/63 19/03/2563 26/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63037358674 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,300.00 เฉพาะเจาะจง 13,300.00 13,300.00 0103528002602 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. เวชชูปกรณ์ 01011656/2563 10/03/2563 24/04/2563 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ