ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63027393731 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 18,000.00 18,000.00 0105516000415 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด 01011444/63 18/02/2563 25/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027391363 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,186.00 เฉพาะเจาะจง 21,186.00 21,186.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 01011457/63 19/02/2563 26/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027387735 จ้างจ้างทำเครื่องหมายนักศึกษาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,400.00 เฉพาะเจาะจง 13,400.00 13,400.00 3120101286680 ร้านพันธุ์ศักดิ์พาณิชย์ 8/2563 24/02/2563 02/03/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027385541 ซื้อเวชภัณฑ์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 390,000.00 เฉพาะเจาะจง 390,000.00 390,000.00 0105544082684 บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ส.0101650/2563 12/02/2563 19/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027380054 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,813.00 เฉพาะเจาะจง 7,813.00 7,813.00 0103528002602 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. เวชชูปกรณ์ 01011376/2563 12/02/2563 12/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027378879 ประกวดราคาซื้อกระดาษพิมพ์ผลการตรวจวิเคราะห์ของเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 879,400.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 879,400.00 826,460.00 0105543087925 บริษัท พนาเมด (ประเทศไทย) จำกัด พวช.21/2563 16/06/2563 13/12/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027378189 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 271,245.00 เฉพาะเจาะจง 271,245.00 271,245.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0101705/63 21/02/2563 28/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027376803 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57,990.00 เฉพาะเจาะจง 57,990.00 57,990.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01011378/2563 12/02/2563 12/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027375530 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111,280.00 เฉพาะเจาะจง 111,280.00 111,280.00 0105536030123 บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 0101704/63 21/02/2563 28/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027374880 ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57,491.00 เฉพาะเจาะจง 57,491.00 57,491.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01011420/63 17/02/2563 24/02/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027374371 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 32,100.00 32,100.00 0105536027386 บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จำกัด 01011379/2563 12/02/2563 12/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027373133 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 414,786.00 เฉพาะเจาะจง 414,786.00 414,786.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0101703/63 21/02/2563 28/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027370263 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 454,793.00 เฉพาะเจาะจง 454,793.00 454,793.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0101702/63 21/02/2563 28/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027368831 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,350.00 เฉพาะเจาะจง 10,350.00 10,350.00 0105523002452 บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 01011114/63 15/01/2563 22/01/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027368779 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,755.00 เฉพาะเจาะจง 49,755.00 49,755.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 01011419/63 17/02/2563 24/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027368677 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76,302.00 เฉพาะเจาะจง 76,302.00 76,302.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01011421/63 17/02/2563 24/02/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027368257 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,804.00 เฉพาะเจาะจง 39,804.00 39,804.00 0105550067705 บริษัท แมคโครฟาร์แลบ จำกัด 01011417/63 14/02/2563 21/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027367577 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,000.00 เฉพาะเจาะจง 14,000.00 14,000.00 0105542085724 บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด 01011381/2563 12/02/2563 12/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027367437 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44,000.00 เฉพาะเจาะจง 44,000.00 44,000.00 0105528032147 บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด 01011429/63 17/02/2563 24/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027365685 ซื้อกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์(NON WOVEN) (693004)15.00-15.05 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 815,150.00 เฉพาะเจาะจง 815,150.00 815,150.00 0105555056680 บริษัท เรียลเมด จำกัด 0332/63 09/03/2563 18/03/2563 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ