ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 62127153580 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,742.00 เฉพาะเจาะจง 32,742.00 32,742.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด พวช.15.1/0101662 22/11/2562 22/12/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62127151641 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 12,000.00 12,000.00 0105536008179 บริษัท เซฟฟา ดรักส์ จำกัด 01011349/2563 21/02/2563 20/12/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62127151610 ซื้อไหมเย็บแผล 4 รายการ Z639001 40-43) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 164,946.00 เฉพาะเจาะจง 164,946.00 164,946.00 0105543064186 บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด 0151/63 19/12/2562 18/01/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 62127149801 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,000.00 เฉพาะเจาะจง 50,000.00 50,000.00 0135558014821 บริษัท ฮอนเนสท์ เมดิคอล เอเชีย จำกัด พวช.15.1/0101644 20/11/2562 20/12/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62127148882 ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,442.00 เฉพาะเจาะจง 43,442.00 43,442.00 0103547029260 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.ที.แมชชินทูลส์ 60/2563 13/12/2562 18/12/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62127148425 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 175,480.00 เฉพาะเจาะจง 175,480.00 175,480.00 0105504000806 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด 0101399/63 11/12/2562 18/12/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62127146301 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216,000.00 เฉพาะเจาะจง 216,000.00 216,000.00 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 0101398/63 11/12/2562 18/12/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62127144417 ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,768.00 เฉพาะเจาะจง 96,768.00 96,768.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0101765/63 09/12/2562 13/12/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62127142978 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 314,152.00 เฉพาะเจาะจง 314,152.00 314,152.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0201397/63 11/12/2562 18/12/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62127142865 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75,000.00 เฉพาะเจาะจง 75,000.00 75,000.00 0105543073215 บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด 0101775/63 06/12/2562 16/12/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62127138593 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,645.00 เฉพาะเจาะจง 65,645.00 65,645.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0101714/63 28/11/2562 06/12/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62127136852 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาเคมีในระบบ Chiller ระบบ Cooling Tower จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,146,870.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,146,870.00 3,115,198.00 0135558003081 บริษัท วี. อาร์. เค. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด พวช.13/2563 16/03/2563 16/03/2564 ระหว่างดำเนินการ
2563 62127136624 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 260,181.00 เฉพาะเจาะจง 260,181.00 260,181.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0201396/63 11/12/2562 18/12/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62127135401 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง 7,000.00 7,000.00 0105542085724 บริษัท สยาม ฮอสปิตอล ซัพพลาย จำกัด พวช.15.1/0101711 27/11/2562 28/12/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62127134699 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 336,000.00 เฉพาะเจาะจง 336,000.00 336,000.00 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 0201395/63 11/12/2562 18/12/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62127131653 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,290.00 เฉพาะเจาะจง 39,290.00 39,290.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0101778/63 09/12/2562 17/12/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62127131010 ซื้อเวชภัณฑ์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81,919.00 เฉพาะเจาะจง 81,919.00 81,919.00 0105545079440 บริษัท สแตนดาร์ด ออร์โธซิส จำกัด พวช.15.1/0101710 27/11/2562 28/12/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62127130779 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51,538.00 เฉพาะเจาะจง 51,538.00 51,538.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0101779/63 09/12/2562 17/12/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62127130068 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,000.00 เฉพาะเจาะจง 80,000.00 80,000.00 0105524013474 บริษัท ซายน์เทค จำกัด พวช.15.1/0101703 27/11/2562 26/01/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 62127129652 ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,580.00 เฉพาะเจาะจง 26,580.00 26,580.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด พวช.15.1/0101673 25/11/2562 02/12/2562 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ