ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 62117290658 ซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดทางช่องปากและขากรรไกร จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 444,422.00 เฉพาะเจาะจง 444,422.00 444,422.00 0105560081751 บริษัท เพียว ซิสเต็มส์ จำกัด 22/2563 12/12/2562 15/04/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117290171 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 370,595.00 เฉพาะเจาะจง 370,595.00 370,595.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0201325/63 20/11/2562 27/11/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62117289947 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 473,475.00 เฉพาะเจาะจง 473,475.00 473,475.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0201326/63 20/11/2562 27/11/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62117289398 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,950.00 เฉพาะเจาะจง 90,950.00 90,950.00 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 0101540/63 12/11/2562 19/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117287236 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,112.00 เฉพาะเจาะจง 23,112.00 23,112.00 0135559022232 บริษัท เอส ที ฟาร์เมติกส์ จำกัด 0101538/63 12/11/2562 19/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117287163 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,281.00 เฉพาะเจาะจง 65,281.00 65,281.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0101620/63 19/11/2562 26/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117286139 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,755.00 เฉพาะเจาะจง 49,755.00 49,755.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 0101428/63 01/11/2562 08/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117284802 ซื้อชุดสายยางและปอดเทียมเพื่อพยุงหัวใจและปอดที่ใช้ภายนอก (630643) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,000.00 เฉพาะเจาะจง 300,000.00 300,000.00 0105552103636 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด 1C197/2563 20/12/2562 30/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117284794 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,000.00 เฉพาะเจาะจง 27,000.00 27,000.00 0105525001887 บริษัท จรูญเภสัช จำกัด 0101506/63 08/11/2562 15/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117283735 Extension Tube (631176) 120,000.00 เฉพาะเจาะจง 120,000.00 120,000.00 0103528002602 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. เวชชูปกรณ์ 0073/63 08/11/2562 15/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117281579 ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89,694.00 เฉพาะเจาะจง 89,694.00 89,694.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0101556/63 13/11/2562 20/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117281409 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,333.00 เฉพาะเจาะจง 16,333.00 16,333.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม พวช.15.1/0101531 11/11/2562 11/12/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 62117280952 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,495.00 เฉพาะเจาะจง 42,495.00 42,495.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0101514/63 08/11/2562 15/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117280370 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66,000.00 เฉพาะเจาะจง 66,000.00 66,000.00 0105522009488 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) จำกัด 0101512/63 08/11/2562 15/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117278941 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,250.00 เฉพาะเจาะจง 80,250.00 80,250.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0101605/63 18/11/2562 25/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117277862 ซื้อผนังหัวใจเทียม (630632.1-3) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 197,000.00 เฉพาะเจาะจง 197,000.00 197,000.00 0105543064186 บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด 1C151/2563 20/12/2562 30/09/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117276759 ซื้ออุปกรณ์ดูดแยกน้ำสารละละลายส่วนเกินในเลือด Revaclear 400 (630627) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,000.00 เฉพาะเจาะจง 48,000.00 48,000.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0116/63 26/11/2562 26/12/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117276345 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,600.00 เฉพาะเจาะจง 11,600.00 11,600.00 0105512001280 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 01152/63 11/10/2562 21/10/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117275127 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,445.00 เฉพาะเจาะจง 14,445.00 14,445.00 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 0101485/63 06/11/2562 13/11/2562 ระหว่างดำเนินการ
2563 62117274403 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 389,822.00 เฉพาะเจาะจง 389,822.00 389,822.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0201322/63 19/11/2562 26/11/2562 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ