ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2567 66119237902 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 9,000.00 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 01532/67 10/11/2566 17/11/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66119237612 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,576.00 เฉพาะเจาะจง 6,576.00 6,576.00 0105519003547 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 01533/67 10/11/2566 17/11/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66119235503 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,077.20 เฉพาะเจาะจง 17,077.20 17,077.20 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 01534/67 10/11/2566 17/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119235258 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,760.60 เฉพาะเจาะจง 2,760.60 2,760.60 0105549004037 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 01461/67 01/11/2566 08/11/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66119235090 ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54,820.00 เฉพาะเจาะจง 54,820.00 54,820.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01550/67 13/11/2566 20/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119234985 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57,780.00 เฉพาะเจาะจง 57,780.00 57,780.00 0105550012676 บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด 01519/67 09/11/2566 16/11/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66119234398 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,590.00 เฉพาะเจาะจง 1,590.00 1,590.00 0105525001887 บริษัท จรูญเภสัช จำกัด 01518/67 09/11/2566 16/11/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66119233413 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,889.00 เฉพาะเจาะจง 2,889.00 2,889.00 0105530033848 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 01507/67 08/11/2566 15/11/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66119232576 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,908.00 เฉพาะเจาะจง 40,908.00 40,908.00 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 01506/67 08/11/2566 15/11/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66119230847 ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,103.00 เฉพาะเจาะจง 33,103.00 33,103.00 0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 01573/67 14/11/2566 21/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119229290 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,620.00 เฉพาะเจาะจง 498,620.00 498,620.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01578/67 14/11/2566 21/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119228710 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,300.00 เฉพาะเจาะจง 96,300.00 96,300.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 01503/67 07/11/2566 14/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119226171 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,260.00 เฉพาะเจาะจง 1,260.00 1,260.00 0105514001619 บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 01571/67 14/11/2566 21/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119224281 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,900.00 เฉพาะเจาะจง 3,900.00 3,900.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 01553/67 13/11/2566 20/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119221545 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,000.00 เฉพาะเจาะจง 87,000.00 87,000.00 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 01552/67 13/11/2566 20/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119220715 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,000.00 เฉพาะเจาะจง 25,000.00 25,000.00 0105553001705 บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 01556/67 13/11/2566 20/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119219591 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,500.00 เฉพาะเจาะจง 49,500.00 49,500.00 0105549004037 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 01551/67 13/11/2566 20/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119219568 ซื้อน้ำยาล้างทำความสะอาดชนิดล้างด้วยมือ จำนวน 152 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 390,336.00 เฉพาะเจาะจง 390,336.00 390,336.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ซ.01035/2567 12/12/2566 12/10/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119214434 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,500.00 เฉพาะเจาะจง 8,500.00 8,500.00 0105522009488 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 01514/67 09/11/2566 16/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119212843 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 254,125.00 เฉพาะเจาะจง 254,125.00 254,125.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01561/67 14/11/2566 21/11/2566 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ