ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2567 66119068398 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 138,000.00 เฉพาะเจาะจง 138,000.00 138,000.00 0105548055690 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 01483/67 03/11/2566 10/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119067753 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 115,560.00 เฉพาะเจาะจง 115,560.00 115,560.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01488/67 06/11/2566 13/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119063253 ซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 369,877.60 เฉพาะเจาะจง 369,877.60 369,877.60 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01435/67 31/10/2566 07/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119050484 ซื้อ อะแดปเตอร์เพื่อตรวจสอบตำแหน่งสายสวนที่เหมาะสม สำหรับการแทงสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง 67237 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,150.00 เฉพาะเจาะจง 48,150.00 48,150.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0053/67 10/11/2566 17/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119050123 ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 87,483.20 เฉพาะเจาะจง 87,483.20 87,483.20 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01480/2567 03/11/2566 10/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119044661 ซื้อสารไลโอฟีไลซ์ปลอดเชื้อ ปราศจากสารที่ทำให้เป็นไข้ 67239 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,050.00 เฉพาะเจาะจง 16,050.00 16,050.00 0994000629478 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0052/67 07/11/2566 12/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119040901 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,468.20 เฉพาะเจาะจง 10,700.00 18,468.20 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01477/67 02/11/2566 09/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119040780 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82,818.00 เฉพาะเจาะจง 82,818.00 82,818.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01476/67 02/11/2566 09/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119040760 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,476.80 เฉพาะเจาะจง 49,476.80 49,476.80 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01449/67 01/11/2566 08/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119039840 ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 81,390.62 เฉพาะเจาะจง 81,390.62 81,390.62 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01438/67 31/10/2566 07/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119039660 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 71,904.00 เฉพาะเจาะจง 71,904.00 71,904.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01439/67 31/10/2566 07/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119039069 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82,946.40 เฉพาะเจาะจง 82,946.40 82,946.40 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01474/2567 02/11/2566 09/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119038809 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82,923.93 เฉพาะเจาะจง 82,923.93 82,923.93 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01475/2567 02/11/2566 09/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119035457 ซื้อน้ำยาเคมี สำหรับ cooling Tower จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 439,770.00 เฉพาะเจาะจง 439,770.00 439,770.00 0105538136620 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ซ.01018/2567 03/11/2566 03/12/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119033885 ซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์สำหรับบริหารผู้ป่วย สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 67238 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160,990.00 เฉพาะเจาะจง 160,990.00 160,990.00 0105538043508 บริษัท โกลบอล เมดิเคิล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 0051/67 06/11/2566 11/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119029040 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 406,867.50 เฉพาะเจาะจง 406,867.50 406,867.50 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 02020/67 02/11/2566 09/11/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66119020935 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 287,937.00 เฉพาะเจาะจง 287,937.00 287,937.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01470/67 02/11/2566 09/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119020050 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 498,834.00 เฉพาะเจาะจง 498,834.00 498,834.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 02019/67 02/11/2566 09/11/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66119019758 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 454,536.00 เฉพาะเจาะจง 454,536.00 454,536.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01469/67 02/11/2566 09/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66119019416 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 111,815.00 เฉพาะเจาะจง 111,815.00 111,815.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 02018/67 02/11/2566 09/11/2566 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ