ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2567 66109266537 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 210,000.00 เฉพาะเจาะจง 210,000.00 210,000.00 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 01360/67 24/10/2566 31/10/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66109265976 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 133,750.00 เฉพาะเจาะจง 133,750.00 133,750.00 0105549035994 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด 02017/67 24/10/2566 31/10/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66109265142 ซื้อรายการยาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 245,200.00 เฉพาะเจาะจง 245,200.00 245,200.00 0105548055690 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 01359/67 24/10/2566 31/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109265066 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 329,560.00 เฉพาะเจาะจง 329,560.00 329,560.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 02016/67 24/10/2566 31/10/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66109260663 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,000.00 เฉพาะเจาะจง 65,000.00 65,000.00 0105548055690 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 01332/67 19/10/2566 27/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109260626 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89,619.00 เฉพาะเจาะจง 89,619.00 89,619.00 0105548055690 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 01356/67 20/10/2566 30/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109260598 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97,710.40 เฉพาะเจาะจง 97,710.40 97,710.40 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 01302/67 17/10/2566 25/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109260553 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,432.00 เฉพาะเจาะจง 32,432.00 32,432.00 0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 01334/67 19/10/2566 27/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109260433 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,550.00 เฉพาะเจาะจง 17,550.00 17,550.00 0105536030123 บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 01354/67 20/10/2566 30/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109260328 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 48,792.00 เฉพาะเจาะจง 48,792.00 48,792.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01357/67 20/10/2566 30/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109260306 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,566.80 เฉพาะเจาะจง 35,566.80 35,566.80 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 01333/67 19/10/2566 27/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109259451 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,470.00 เฉพาะเจาะจง 70,470.00 70,470.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01310/2567 18/10/2566 26/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109259284 ซื้อวัสดุ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,950.00 เฉพาะเจาะจง 4,950.00 4,950.00 0105544021383 บริษัท โลตัสเทรดดิ้ง 24 จำกัด 01311/2567 18/10/2566 26/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109259172 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79,608.00 เฉพาะเจาะจง 79,608.00 79,608.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01279/2567 16/10/2566 24/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109257338 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,200.00 เฉพาะเจาะจง 49,200.00 49,200.00 0105502000884 บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 01336/67 19/10/2566 27/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109257321 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,490.00 เฉพาะเจาะจง 7,490.00 7,490.00 0105514005061 บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 01331/67 19/10/2566 27/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109257302 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,485.00 เฉพาะเจาะจง 26,485.00 26,485.00 0103521008575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี 01330/67 19/10/2566 27/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109256238 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,845.00 เฉพาะเจาะจง 35,845.00 35,845.00 0125549002778 บริษัท ซีนิธ ซายน์ จำกัด จ.02092/2567 16/11/2566 16/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109254087 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,600.00 เฉพาะเจาะจง 85,600.00 85,600.00 0105550014547 บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด จ.02081/2567 14/11/2566 14/11/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109252792 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84,000.00 เฉพาะเจาะจง 84,000.00 84,000.00 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 01315/67 18/10/2566 26/10/2566 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ