ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2567 66109146619 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 209,934.00 เฉพาะเจาะจง 209,934.00 209,934.00 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 01254/67 12/10/2566 20/10/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66109140354 ซื้อจัดซื้อยาจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กลุ่มยามะเร็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 47,005,502.32 เฉพาะเจาะจง 47,005,502.32 47,005,502.32 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด พวช.ภ 0102/2567 13/11/2566 30/09/2567 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109138021 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 374,500.00 เฉพาะเจาะจง 374,500.00 374,500.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01250/67 11/10/2566 19/10/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66109137464 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69,999.40 เฉพาะเจาะจง 69,999.40 69,999.40 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01247/2567 11/10/2566 19/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109135478 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,079.00 เฉพาะเจาะจง 20,079.00 21,079.00 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 01245/67 11/10/2566 19/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109135373 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 32,100.00 32,100.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01152/2567 04/10/2566 11/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109135346 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 347,750.00 เฉพาะเจาะจง 347,750.00 347,750.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01246/67 11/10/2566 19/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109134988 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,700.00 เฉพาะเจาะจง 117,700.00 117,700.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01248/67 11/10/2566 19/10/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66109133975 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 456,890.00 เฉพาะเจาะจง 456,890.00 456,890.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01251/67 11/10/2566 19/10/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66109133698 ซื้อจัดซื้อยา ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54,612.80 เฉพาะเจาะจง 54,612.80 54,612.80 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01241/67 11/10/2566 19/10/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66109133003 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,850.00 เฉพาะเจาะจง 2,850.00 2,850.00 0105522009488 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 01239/67 11/10/2566 19/10/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66109132982 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 473,796.00 เฉพาะเจาะจง 473,796.00 473,796.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01249/67 11/10/2566 19/10/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66109132557 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,200.00 เฉพาะเจาะจง 19,200.00 19,200.00 0105553022311 บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด 01244/67 11/10/2566 19/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109132221 ซื้อรายการยาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 277,344.00 เฉพาะเจาะจง 277,344.00 277,344.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01235/66 11/10/2566 19/10/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66109132167 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84,600.00 เฉพาะเจาะจง 84,600.00 84,600.00 0105549004037 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 01242/67 11/10/2566 19/10/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66109130772 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 191,316.00 เฉพาะเจาะจง 191,316.00 191,316.00 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 01236/67 11/10/2566 19/10/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66109128682 ซื้อรายการยาจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 327,790.00 เฉพาะเจาะจง 327,790.00 327,790.00 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 01237/67 11/10/2566 19/10/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66109127611 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 135,000.00 เฉพาะเจาะจง 135,000.00 135,000.00 0105536030123 บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 01234/67 11/10/2566 19/10/2566 สิ้นสุดสัญญา
2567 66109127267 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51,300.00 เฉพาะเจาะจง 51,300.00 51,360.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01238/67 11/10/2566 19/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2567 66109121140 ซื้อ(67206.1) เวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,500.00 เฉพาะเจาะจง 10,500.00 10,500.00 0105538107972 บริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด 0004/67 16/10/2566 21/10/2566 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ