ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2567 65117296542 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,391.00 เฉพาะเจาะจง 1,391.00 1,391.00 0105514001619 บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 01841/66 11/11/2565 18/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2567 65117234611 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,000.00 เฉพาะเจาะจง 1,000.00 1,000.00 0105522009488 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 01771/66 09/11/2565 16/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2567 65117234434 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,450.00 เฉพาะเจาะจง 2,450.00 2,450.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 01671/66 03/11/2565 10/11/2565 ระหว่างดำเนินการ
2567 65117219142 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์นั่งส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,530.00 เฉพาะเจาะจง 3,530.00 3,530.00 3100700513012 ร้านพี.อาร์.ยนต์ 34/2566 07/11/2565 10/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2567 65117201782 จ้างทำสื่อการเรียนการสอน (แอพพลิเคชั่น First Aid Station) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,100.00 เฉพาะเจาะจง 2,100.00 2,100.00 5341200010297 อรอุมา แสนคำ 16/2566 25/10/2565 01/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2567 65117193001 จ้างทำสื่อการเรียนการสอน (แอพพลิเคชั่น ตั้งครรภ์ปลอดภัย ลูกห่างไกลเบาหวาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,100.00 เฉพาะเจาะจง 2,100.00 2,100.00 1101801039493 นงพลอย ตนัยธัญ 15/2566 25/10/2565 01/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2567 65117143765 จ้างพิมพ์รายงานการประเมินตนเอง Self-Assessment Report EdPEx 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00 3,000.00 5100199004293 ร้านพลก๊อปปี้ เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย 2/2566 17/10/2565 22/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2567 65117121064 จ้างทำสื่อการเรียนการสอน (แอพพลิเคชั่น เทรนเนอร์คู่ใจบริหารข้อไหล่หลังผ่าตัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,100.00 เฉพาะเจาะจง 2,100.00 2,100.00 1100801476698 ชัชฎาภรณ์ คุ้มลาภ 14/2566 25/10/2565 01/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2567 65117119328 จ้างทำสื่อการเรียนการสอน (แอพพลิเคชั่น ส่งเวร NEURO TALK) 2,100.00 เฉพาะเจาะจง 2,100.00 2,100.00 110370333xxxx นายกมลทัต พิณธารทอง 13/2566 25/10/2565 01/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2567 65117114884 จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการคนเมืองสุขภาพดีด้วยภูมิปัญญาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 240.00 เฉพาะเจาะจง 240.00 240.00 0123557002461 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี แอนด์ พี (2915) 35/2566 07/11/2565 14/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2567 65117040200 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,800.00 เฉพาะเจาะจง 2,800.00 2,800.00 0994000158378 มหาวิทยาลัยมหิดล 01536/66 25/10/2565 24/11/2565 ระหว่างดำเนินการ
2567 65107363326 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,100.00 เฉพาะเจาะจง 2,100.00 2,100.00 0105553001705 บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 01630/66 28/10/2565 04/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2567 65107356517 ประกวดราคาซื้อกลุ่มน้ำยาตรวจวิเคราะห์และวัสดุ งานเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา (3) (66089) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,521,864.20 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14,521,864.20 675,000.00 0105550043181 บริษัท เบตเตอร์ เมดิคอล แคร์ จำกัด 3C333/2566 03/10/2566 30/06/2569 ระหว่างดำเนินการ
2567 65107273295 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,600.00 เฉพาะเจาะจง 3,600.00 3,600.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 01556/66 26/10/2565 25/11/2565 ระหว่างดำเนินการ
2567 65107264182 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,820.00 เฉพาะเจาะจง 3,820.00 3,820.00 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 01491/66 21/10/2565 31/10/2565 ระหว่างดำเนินการ
2567 65107256660 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,000.00 เฉพาะเจาะจง 1,000.00 1,000.00 0105550025395 บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01449/66 20/10/2565 28/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2567 65107256020 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,000.00 เฉพาะเจาะจง 1,000.00 1,000.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01481/66 21/10/2565 31/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2567 65107213774 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,000.00 2,000.00 0107529000011 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) 01410/66 19/10/2565 27/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2567 65107206911 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,210.00 เฉพาะเจาะจง 3,210.00 3,210.00 0105550025395 บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01389/66 18/10/2565 26/10/2565 ระหว่างดำเนินการ
2567 65107205265 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,800.00 เฉพาะเจาะจง 2,800.00 2,800.00 0105528032147 บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด 01384/66 18/10/2565 26/10/2565 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ