ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2566 66089432959 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,477.50 เฉพาะเจาะจง 3,477.50 3,477.50 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 013385/66 21/08/2566 28/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089432146 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,424.00 เฉพาะเจาะจง 3,424.00 3,424.00 0105538109282 บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 013387/66 21/08/2566 28/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089431244 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29,981.40 เฉพาะเจาะจง 29,981.40 29,981.40 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 013338/66 18/08/2566 25/08/2566 สิ้นสุดสัญญา
2566 66089425710 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,710.00 เฉพาะเจาะจง 56,710.00 56,710.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013311/2566 17/08/2566 24/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089425208 ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,820.00 เฉพาะเจาะจง 42,820.00 42,820.00 0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 013306/66 16/08/2566 23/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089425088 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 282,961.50 เฉพาะเจาะจง 282,961.50 282,961.50 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013379/66 21/08/2566 28/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089424720 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112,136.00 เฉพาะเจาะจง 112,136.00 112,136.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 013362/66 21/08/2566 28/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089424458 ซื้อกลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม (ลวดตัดชิ้นเนื้อ ชนิด Loop Electrode และสายจ่ายน้ำสำหรับเครื่องควบคุมแรงดันน้ำ) 66749 , 66750 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,414.00 เฉพาะเจาะจง 171,414.00 171,414.00 0105544016738 บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด 1500/66 30/08/2566 04/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089422290 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 234,972.00 เฉพาะเจาะจง 234,972.00 234,972.00 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 013363/66 21/08/2566 28/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089421370 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,500.00 เฉพาะเจาะจง 18,500.00 18,500.00 0105551058432 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด 013326/66 17/08/2566 24/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089421098 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66,696.80 เฉพาะเจาะจง 66,696.80 66,696.80 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013309/2566 17/08/2566 24/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089419619 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 224,700.00 เฉพาะเจาะจง 224,700.00 224,700.00 0105549035994 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด 013360/66 21/08/2566 28/08/2566 สิ้นสุดสัญญา
2566 66089417997 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 235,000.00 เฉพาะเจาะจง 235,000.00 235,000.00 0105516010941 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 013361/66 21/08/2566 28/08/2566 สิ้นสุดสัญญา
2566 66089416633 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,700.00 เฉพาะเจาะจง 117,700.00 117,700.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013364/66 21/08/2566 28/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089416324 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 382,739.00 เฉพาะเจาะจง 382,739.00 382,739.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013380/66 21/08/2566 28/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089416205 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 278,200.00 เฉพาะเจาะจง 278,200.00 278,200.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013378/66 21/08/2566 28/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089416146 ซื้อรายการยาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 438,165.00 เฉพาะเจาะจง 438,165.00 438,165.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013377/66 21/08/2566 28/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089416066 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 479,306.50 เฉพาะเจาะจง 479,306.50 479,306.50 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013376/66 21/08/2566 28/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089415960 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480,000.00 เฉพาะเจาะจง 480,000.00 480,000.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013375/66 21/08/2566 28/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089415880 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 481,500.00 เฉพาะเจาะจง 481,500.00 481,500.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013365/66 21/08/2566 28/08/2566 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ