ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2566 66089203050 ซื้อพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,750.00 เฉพาะเจาะจง 26,750.00 26,750.00 0735559005774 บริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชั่น จำกัด ซ.01346/2566 05/09/2566 05/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089202437 ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 129,438.00 เฉพาะเจาะจง 129,438.00 129,438.00 0103521008575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี 013257/66 10/08/2566 18/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089201698 ซื้อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 241,595.30 เฉพาะเจาะจง 241,595.30 241,595.30 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 013225/66 10/08/2566 18/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089200175 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 218,280.00 เฉพาะเจาะจง 218,280.00 218,280.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013223/66 10/08/2566 18/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089198236 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 15 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,656.10 เฉพาะเจาะจง 67,656.10 67,656.10 310020155xxxx ร้าน อู่เปี๊ยกยนต์ จ.01347/2566 28/08/2566 27/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089197846 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119,992.00 เฉพาะเจาะจง 119,992.00 119,992.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 013224/66 10/08/2566 18/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089190221 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 14,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 เฉพาะเจาะจง 500,000.00 500,000.00 0107544000108 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ซ.02302/2566 10/08/2566 25/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089186365 ซื้อยา 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 261,856.00 เฉพาะเจาะจง 261,856.00 261,856.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 013181/66 07/08/2566 06/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089186161 ซื้อยา 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 139,498.50 เฉพาะเจาะจง 139,498.50 139,498.50 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 013219/66 09/08/2566 08/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089186036 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,936.00 เฉพาะเจาะจง 30,936.00 30,936.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 013218/66 09/08/2566 08/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089185890 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,200.00 เฉพาะเจาะจง 15,200.00 15,200.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 013217/66 09/08/2566 08/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089185690 ซื้อยา 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123,514.50 เฉพาะเจาะจง 123,514.50 123,514.50 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 013062/66 25/07/2566 24/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089185450 ซื้อยา 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,238.00 เฉพาะเจาะจง 96,238.00 96,238.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 013063/66 25/07/2566 24/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089180538 ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 112,117.81 เฉพาะเจาะจง 112,117.81 112,117.81 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013212/2566 09/08/2566 17/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089172878 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 425,860.00 เฉพาะเจาะจง 425,860.00 425,860.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013222/66 09/08/2566 17/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089172751 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 288,900.00 เฉพาะเจาะจง 288,900.00 288,900.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013150/2566 03/08/2566 10/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089172489 ซื้อปั๊มแช่ไดโว่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,722.50 เฉพาะเจาะจง 60,722.50 60,722.50 0735559005774 บริษัท เอ็นแคร์ อินโนเวชั่น จำกัด ซ.01313/2566 21/08/2566 05/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089171180 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82,304.40 เฉพาะเจาะจง 82,304.40 82,304.40 0105538109282 บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 013192/66 07/08/2566 15/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089170304 ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดและอะไหล่สำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำด้วยกระบอกฉีดยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 384,365.40 เฉพาะเจาะจง 384,365.40 384,365.40 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซ.01345/2566 04/09/2566 30/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089169795 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,800.00 เฉพาะเจาะจง 42,800.00 42,800.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013167/2566 04/08/2566 11/08/2566 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ