ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2565 65097629115 ซื้อวัสดุโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51,315.00 เฉพาะเจาะจง 51,315.00 51,315.00 0103530005443 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรมย์ เซ็นเตอร์ 177/2565 13/06/2565 20/06/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097629017 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,076.00 เฉพาะเจาะจง 50,076.00 50,076.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013135/65 23/09/2565 30/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097628951 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92,597.80 เฉพาะเจาะจง 92,597.80 92,597.80 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013111/65 22/09/2565 29/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097628703 ซื้อเวชภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126,260.00 เฉพาะเจาะจง 126,260.00 126,260.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013137/2565 23/09/2565 30/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097628159 ซื้อรายการยาจำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 88,275.00 เฉพาะเจาะจง 88,275.00 88,275.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013134/65 23/09/2565 30/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097627744 ซื้อสำหรับจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่องTarget Research Interested Group (TRIG) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,632.00 เฉพาะเจาะจง 4,632.00 4,632.00 310090484xxxx ร้านเจริญพาณิชย์ 171/2565 09/06/2565 16/06/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097624218 ซื้อกลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด (6519177) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,400.00 เฉพาะเจาะจง 5,400.00 5,400.00 0105540101609 บริษัท ดีไวซ์ อินโนเวชั่น จำกัด 0621/65 27/09/2565 04/10/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097621082 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,918.00 เฉพาะเจาะจง 7,918.00 7,918.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 013129/65 23/09/2565 30/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097620051 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,000.00 เฉพาะเจาะจง 36,000.00 36,000.00 0105528032147 บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด 013133/65 23/09/2565 30/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097619760 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,955.00 เฉพาะเจาะจง 6,955.00 6,955.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 013114/65 23/09/2565 30/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097617979 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,500.00 เฉพาะเจาะจง 19,500.00 19,500.00 0115525000465 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จำกัด 013132/65 23/09/2565 30/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097617057 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31,232.00 เฉพาะเจาะจง 31,232.00 31,232.00 0105516000415 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด 013105/65 22/09/2565 29/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097616195 ซื้อเวชภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 278,600.00 เฉพาะเจาะจง 278,600.00 278,600.00 0105528039974 บริษัท เมดิทอป จำกัด 04507/2565 12/09/2565 19/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097615505 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,890.00 เฉพาะเจาะจง 28,890.00 28,890.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 013131/65 23/09/2565 30/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097615333 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,176.00 เฉพาะเจาะจง 80,176.00 80,176.00 0105504000806 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ จำกัด 013106/65 22/09/2565 29/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097614722 ซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,420.00 เฉพาะเจาะจง 28,420.00 28,420.00 0105554004392 บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด 185/2565 22/06/2565 29/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097612643 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,136.00 เฉพาะเจาะจง 5,136.00 5,136.00 0105549004037 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 013130/65 23/09/2565 30/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097611671 ซื้อเวชภัณฑ์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 303,805.10 เฉพาะเจาะจง 303,805.10 303,805.10 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013136/2565 23/09/2565 30/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097610944 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150,442.00 เฉพาะเจาะจง 150,442.00 150,442.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04593/65 23/09/2565 30/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097610564 ซื้อเวชภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,000.00 เฉพาะเจาะจง 18,000.00 18,000.00 0105528039974 บริษัท เมดิทอป จำกัด 013109/2565 22/09/2565 22/10/2565 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ