ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2565 65097343182 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,634.90 เฉพาะเจาะจง 8,634.90 8,634.90 0105546059027 บริษัท แคสป้า ฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด 04489/65 12/09/2565 19/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097335208 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,655.50 เฉพาะเจาะจง 30,655.50 30,655.50 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 04484/65 09/09/2565 29/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097332624 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,980.00 เฉพาะเจาะจง 14,980.00 14,980.00 0103511001446 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 04480/65 09/09/2565 16/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097329779 ซื้อจัดซื้อยา Lansoprazole 30 mg tablet (Prevacid FDT 30 mg 2x14/Box) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 734,769.00 เฉพาะเจาะจง 734,769.00 734,769.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04458/65 16/09/2565 23/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097329077 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52,000.00 เฉพาะเจาะจง 52,000.00 52,000.00 0105548055690 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 04468/65 08/09/2565 15/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097324989 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,500.00 เฉพาะเจาะจง 26,500.00 26,500.00 0105530033848 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 04462/65 08/09/2565 15/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097322350 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73,252.20 เฉพาะเจาะจง 73,252.20 73,252.20 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04510/65 13/09/2565 20/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097322017 ซื้อรายการยาจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 456,472.70 เฉพาะเจาะจง 456,472.70 456,472.70 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04511/65 13/09/2565 20/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097321779 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86,000.00 เฉพาะเจาะจง 86,000.00 86,000.00 0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 04471/65 08/09/2565 15/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097320927 ซื้อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107,042.80 เฉพาะเจาะจง 107,042.80 107,042.80 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 04513/65 13/09/2565 20/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097320798 ซื้อชุดเครื่องแบบนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 456 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 205,200.00 เฉพาะเจาะจง 205,200.00 205,200.00 330990114xxxx ทอม จูเนียร์ สนธ.1100/2657 25/08/2565 01/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097318170 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,268.00 เฉพาะเจาะจง 13,268.00 13,268.00 0105551117242 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด 04472/65 08/09/2565 15/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097316147 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 156,615.90 เฉพาะเจาะจง 156,615.90 156,615.90 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04512/65 13/09/2565 20/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097313766 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13,332.20 เฉพาะเจาะจง 13,332.20 13,332.20 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04509/65 13/09/2565 20/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097308942 ซื้อจัดซื้อ ยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86,563.00 เฉพาะเจาะจง 86,563.00 86,563.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04490/65 12/09/2565 19/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097303709 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,890.00 เฉพาะเจาะจง 28,890.00 28,890.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04506/2565 12/09/2565 19/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097303007 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,200.00 เฉพาะเจาะจง 2,200.00 2,200.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 04466/65 08/09/2565 15/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097302964 ซื้อชุดเครื่องแบบปฏิบัติงานในห้องคลอดสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 681 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 442,650.00 เฉพาะเจาะจง 442,650.00 442,650.00 0105540009206 บริษัท ท้อปไลน์ โพรดักส์ จำกัด สนธ.1100/2405 10/08/2565 25/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097301097 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,000.00 เฉพาะเจาะจง 99,000.00 99,000.00 0105534108915 บริษัท มาสุ จำกัด 04465/65 08/09/2565 15/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097300361 ซื้อเสื้อแจ็คเก็ตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 228 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 166,440.00 เฉพาะเจาะจง 166,440.00 166,440.00 0105548071075 บริษัท เอฟ.บี.ที. จำกัด สนธ.1100/2545 18/08/2565 08/09/2565 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ