ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2565 65097045596 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 136,824.11 เฉพาะเจาะจง 136,824.11 136,824.11 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04412/65 02/09/2565 09/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097044871 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,100.00 เฉพาะเจาะจง 2,100.00 2,100.00 0105523002452 บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 04344/65 29/08/2565 05/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097044278 ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 51,215.00 เฉพาะเจาะจง 51,215.00 51,215.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 04411/65 02/09/2565 02/10/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097043678 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,325.00 เฉพาะเจาะจง 26,325.00 26,325.00 0105536030123 บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 04352/65 29/08/2565 05/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097037580 ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31,560.00 เฉพาะเจาะจง 31,560.00 31,560.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 04211/65 18/08/2565 25/08/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097036294 จ้างทำวัสดุโครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 9) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68,827.40 เฉพาะเจาะจง 68,827.40 68,827.40 0994000158645 สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 138/2565 15/06/2565 30/06/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097036142 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 208,770.00 เฉพาะเจาะจง 208,770.00 208,770.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04401/65 02/09/2565 09/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097035144 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,328.00 เฉพาะเจาะจง 26,328.00 26,328.00 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 04336/65 26/08/2565 02/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097034179 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 280,875.00 เฉพาะเจาะจง 280,875.00 280,875.00 0105562090405 บริษัท พีทูพีเฮลธ์แคร์ จำกัด 04399/65 02/09/2565 09/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097033951 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74,900.00 เฉพาะเจาะจง 74,900.00 74,900.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04402/65 02/09/2565 09/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097033728 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 338,494.50 เฉพาะเจาะจง 338,494.50 338,494.50 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04400/65 02/09/2565 09/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097029551 ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,881.29 เฉพาะเจาะจง 99,881.29 99,881.29 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04387/65 01/09/2565 08/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097029065 ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 61,846.00 เฉพาะเจาะจง 61,846.00 61,846.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04396/65 01/09/2565 08/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097025089 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31,200.00 เฉพาะเจาะจง 31,200.00 31,200.00 0105535088462 บริษัท กาญจนชาติ จำกัด ซ.02119/2565 06/09/2565 06/10/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097021657 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 486,850.00 เฉพาะเจาะจง 486,850.00 486,850.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04397/65 01/09/2565 08/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097021327 ซื้อวัสดุทางการแพทย์ด้านจักษุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,000.00 เฉพาะเจาะจง 17,000.00 17,000.00 0105541044234 บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด ซ.01420/2565 30/08/2565 28/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097016647 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑๔,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 เฉพาะเจาะจง 500,000.00 500,000.00 0107544000108 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ซ.01427/2565 01/09/2565 16/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097014426 ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 269,747.00 เฉพาะเจาะจง 269,747.00 269,747.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04391/65 01/09/2565 08/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65097013324 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 303,345.00 เฉพาะเจาะจง 303,345.00 303,345.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04398/65 01/09/2565 08/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65097011343 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 270,376.16 เฉพาะเจาะจง 270,376.16 270,376.16 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04392/65 01/09/2565 08/09/2565 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ