ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2565 65087174270 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 294,746.48 เฉพาะเจาะจง 294,746.48 294,746.48 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 04095/65 08/08/2565 16/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087173969 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 127,972.00 เฉพาะเจาะจง 127,972.00 127,972.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 04098/65 08/08/2565 07/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65087172652 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,250.00 เฉพาะเจาะจง 5,250.00 5,250.00 0105522009488 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 04093/65 08/08/2565 16/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087172252 ซื้อจัดซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,461.44 เฉพาะเจาะจง 96,461.44 96,461.44 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04086/65 08/08/2565 16/08/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65087172041 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107,000.00 เฉพาะเจาะจง 107,000.00 107,000.00 0105496000431 บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด 04084/65 08/08/2565 16/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087171981 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,040.00 เฉพาะเจาะจง 77,040.00 77,040.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 04085/65 08/08/2565 16/08/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65087169897 ซื้อเซนเซอร์วัดคาร์บอนไดออกไซด์ผู้ป่วย จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 195,000.00 เฉพาะเจาะจง 195,000.00 195,000.00 0105529003833 บริษัท โซวิค จำกัด ซ.02408/2565 18/08/2565 16/11/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65087169342 ซื้อสายวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดชนิดปลอกยางสวมสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 10 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68,000.00 เฉพาะเจาะจง 68,000.00 68,000.00 0107563000321 บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) ซ.02407/2565 18/08/2565 16/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65087168571 ซื้อMotorized valve จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,479.00 เฉพาะเจาะจง 42,479.00 42,479.00 0105538136620 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ซ.02406/2565 18/08/2565 16/11/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65087160472 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63,718.50 เฉพาะเจาะจง 63,718.50 63,718.50 0105551117242 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด 04082/65 05/08/2565 15/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087159779 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,995.00 เฉพาะเจาะจง 17,995.00 17,995.00 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 04080/65 05/08/2565 15/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087158768 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,300.00 เฉพาะเจาะจง 42,300.00 42,300.00 0105549004037 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 04077/65 05/08/2565 15/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087158678 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6,600.00 เฉพาะเจาะจง 6,600.00 6,600.00 0994000160127 สภากาชาดไทย 04063/65 03/08/2565 02/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65087158397 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,880.00 เฉพาะเจาะจง 2,880.00 2,880.00 0105514001619 บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 04079/65 05/08/2565 15/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087158069 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,855.00 เฉพาะเจาะจง 90,855.00 90,855.00 0107529000011 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) 04078/65 05/08/2565 15/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087157263 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,890.00 เฉพาะเจาะจง 28,890.00 28,890.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 04075/65 05/08/2565 15/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087156749 ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 43,095.00 เฉพาะเจาะจง 43,095.00 43,095.00 0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 04064/65 04/08/2565 11/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087156049 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,116.00 เฉพาะเจาะจง 42,116.00 42,116.00 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 04053/65 03/08/2565 10/08/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087148914 จ้างเหมาตัดเย็บชุดกีฬาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 240 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228,000.00 เฉพาะเจาะจง 228,000.00 228,000.00 0105548071075 บริษัท เอฟ.บี.ที. จำกัด 171/2565 01/08/2565 30/09/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65087148802 ซื้อโครงการ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ (กลุ่มยาโรคตา หู คอ จมูก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144,000.00 เฉพาะเจาะจง 144,000.00 144,000.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด R03-06/2565 22/08/2565 29/08/2565 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ