ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2565 65067601983 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,000.00 เฉพาะเจาะจง 50,000.00 50,000.00 0105523002452 บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 012806/65 29/06/2565 06/07/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65067600270 จ้างเหมาบริการซิมการ์ดแบบเหมาจ่าย จำนวน 15 ซิมการ์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 53,820.00 เฉพาะเจาะจง 53,820.00 53,820.00 0105553045044 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จ.03358/2565 08/07/2565 07/08/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65067595740 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,570.00 เฉพาะเจาะจง 60,570.00 60,570.00 0107529000011 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) 012795/65 29/06/2565 06/07/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65067595674 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 417,642.40 เฉพาะเจาะจง 417,642.40 417,642.40 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 02222/65 27/06/2565 04/07/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65067595349 ซื้อเวชภัณฑ์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 103,597.40 เฉพาะเจาะจง 103,597.40 103,597.40 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012560/2565 02/06/2565 10/06/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65067592310 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,000.00 เฉพาะเจาะจง 12,000.00 12,000.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 012794/65 29/06/2565 06/07/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65067590449 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องแช่แข็งอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,000.00 4,000.00 0105558096241 บริษัท บิงโกล จำกัด ซ.02341/2565 04/07/2565 02/10/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65067588454 ซื้อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 197,843.00 เฉพาะเจาะจง 197,843.00 197,843.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 02229/65 29/06/2565 06/07/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65067588388 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 191,316.00 เฉพาะเจาะจง 191,316.00 191,316.00 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 02227/65 29/06/2565 06/07/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65067588136 ซื้อเวชภัณฑ์ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,000.00 เฉพาะเจาะจง 35,000.00 35,000.00 0105546011920 บริษัท ดิสโป-เมด จำกัด 012634/2565 10/06/2565 10/07/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65067587834 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,500.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00 4,500.00 0105516000415 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด 012793/65 29/06/2565 06/07/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65067586529 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20,750.00 เฉพาะเจาะจง 20,750.00 20,750.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 012804/65 29/06/2565 29/07/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65067586073 จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถโดยสารขนาด 40 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66,618.20 เฉพาะเจาะจง 66,618.20 66,618.20 0123549002261 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยธนาพร กลการ จ.01348/2565 30/06/2565 30/07/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65067585409 จ้างเหมาเพื่อศึกษาความคุ้มทุนการใช้พื้นที่พร้อมบริหารจัดการอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 350,000.00 เฉพาะเจาะจง 350,000.00 350,000.00 0993000137680 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง จ.01349/2565 30/06/2565 30/07/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65067585037 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73,616.00 เฉพาะเจาะจง 73,616.00 73,616.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012791/65 28/06/2565 05/07/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65067584522 ซื้อชุดเครื่องมือวัดปริมาณรังสีเชิงพื้นที่ (Dose Area Product DAP) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 214,000.00 คัดเลือก 179,760.00 176,550.00 0105549058099 บริษัท อินเมด โซลูชั่น จำกัด พวช.ซ.02074/2565 09/09/2565 08/03/2566 ระหว่างดำเนินการ
2565 65067584235 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 496,908.00 เฉพาะเจาะจง 496,908.00 496,908.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 02228/65 29/06/2565 06/07/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65067581796 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44,191.00 เฉพาะเจาะจง 44,191.00 44,191.00 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 012790/65 28/06/2565 05/07/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65067581127 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,600.00 เฉพาะเจาะจง 23,600.00 23,600.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 012789/65 28/06/2565 05/07/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65067576392 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75,000.00 เฉพาะเจาะจง 75,000.00 75,000.00 0105536030123 บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 012783/65 28/06/2565 05/07/2565 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ