ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2565 65057345360 ซื้อจัดซื้อยา Darunavir 800 mg tablet (Prezista 800 mg) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 523,658.00 เฉพาะเจาะจง 523,658.00 523,658.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 03006/65 25/05/2565 01/06/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65057342634 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 485,929.80 เฉพาะเจาะจง 485,929.80 485,929.80 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012403/65 20/05/2565 27/05/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65057341175 ซื้อชุดปฏิบัติงาน เสื้อ+กางเกง สำหรับแพทย์ประจำบ้าน จำนวน 208 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 187,200.00 เฉพาะเจาะจง 187,200.00 187,200.00 0105552094220 บริษัท อินเตอร์เทค เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด ซ.03307/2565 22/06/2565 20/10/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65057338320 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 193,991.00 เฉพาะเจาะจง 193,991.00 193,991.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012406/65 23/05/2565 30/05/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65057337197 ยา จำนวน 2 รายการ 494,400.00 เฉพาะเจาะจง 494,400.00 494,400.00 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 012409/65 23/05/2565 30/05/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65057336413 ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคต้อหินและจอประสาทตาด้วยลำแสงเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,900,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,900,000.00 1,895,000.00 0105558143818 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด พวช.ซ.01066/2565 17/08/2565 15/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65057335380 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 487,920.00 เฉพาะเจาะจง 487,920.00 487,920.00 0105550012676 บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จำกัด 012408/65 23/05/2565 30/05/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65057335050 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 428,000.00 เฉพาะเจาะจง 428,000.00 428,000.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012405/65 23/05/2565 30/05/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65057334329 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,988.00 เฉพาะเจาะจง 8,988.00 8,988.00 0105496000431 บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด 012336/65 17/05/2565 24/05/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65057334245 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,699.10 เฉพาะเจาะจง 8,699.10 8,699.10 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 012401/65 20/05/2565 27/05/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65057334171 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50,000.00 เฉพาะเจาะจง 50,000.00 50,000.00 0105530033848 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 012400/65 20/05/2565 27/05/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65057331917 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 69,079.20 เฉพาะเจาะจง 69,079.20 69,079.20 0105538109282 บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 012397/65 20/05/2565 27/05/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65057331770 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 88,275.00 เฉพาะเจาะจง 88,275.00 88,275.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 012396/65 20/05/2565 27/05/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65057331448 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,400.00 เฉพาะเจาะจง 38,400.00 38,400.00 0105553001705 บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 012369/65 18/05/2565 25/05/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65057330968 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,309.00 เฉพาะเจาะจง 9,309.00 9,309.00 0105537025034 บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์ แคร์ จำกัด 012368/65 18/05/2565 25/05/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65057330234 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,700.00 เฉพาะเจาะจง 10,700.00 10,700.00 0105542018121 บริษัท ยูเมด้า จำกัด 012351/65 18/05/2565 25/05/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65057327548 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,254.00 เฉพาะเจาะจง 77,254.00 77,254.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012381/2565 19/05/2565 26/05/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65057327279 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,000.00 เฉพาะเจาะจง 33,000.00 33,000.00 0105544019761 บริษัท ไบโอเนท - เอเชีย จำกัด 012350/65 18/05/2565 25/05/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65057327148 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92,020.00 เฉพาะเจาะจง 92,020.00 92,020.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012392/2565 19/05/2565 26/05/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65057326730 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,630.00 เฉพาะเจาะจง 9,630.00 9,630.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012355/2565 18/05/2565 25/05/2565 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ