ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2565 65047355501 ยา จำนวน ๑ รายการ 13,000.00 เฉพาะเจาะจง 13,000.00 13,000.00 0105547101744 บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 012031/65 07/04/2565 19/04/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65047354794 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,200.00 เฉพาะเจาะจง 27,200.00 27,200.00 0115539002911 บริษัท เอฟ.ซี.พี. จำกัด 012032/65 07/04/2565 19/04/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65047353601 ซื้อชุดให้น้ำเกลือ (6519093.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 600,000.00 เฉพาะเจาะจง 600,000.00 600,000.00 0105536027386 บริษัท ไทยเพียวดีไวซ์ จำกัด 1CR121/2565 25/05/2565 30/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65047352386 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11,000.00 เฉพาะเจาะจง 11,000.00 11,000.00 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 012033/65 07/04/2565 19/04/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65047349363 ซื้ออะไหล่เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,032,500.00 เฉพาะเจาะจง 3,032,500.00 3,032,500.00 0105552057511 บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด พวช.ซ.02019.1/1/2565 19/07/2565 30/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65047348311 ซื้อกลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด (6519001.94) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,000.00 เฉพาะเจาะจง 36,000.00 36,000.00 0105547078017 บริษัท นิว ไลฟ์เมด จำกัด 0357/65 20/06/2565 20/07/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65047347980 จ้างเหมากำจัดเตียงโรงพยาบาลสนาม ที่เป็นขยะติดเชื้อ อาคารพัชรกิติยาภา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,500.00 เฉพาะเจาะจง 28,500.00 28,500.00 0115553001209 บริษัท ทรี อาร์ โซลูชั่นส์ จำกัด จ.01307/2565 17/05/2565 16/06/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65047346259 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว (6519116.1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,123,500.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,123,500.00 1,123,500.00 0105540030477 บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด 1CR148/2565 04/07/2565 30/09/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65047342836 ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 95,800.00 เฉพาะเจาะจง 95,800.00 95,800.00 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 012050/65 08/04/2565 20/04/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65047342129 จ้างเหมาพิมพ์วชิรเวชสารและวารสารเวชศาสตร์เขตเมือง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,520.00 เฉพาะเจาะจง 38,520.00 38,520.00 0105535024693 บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด จ.02297/2565 06/05/2565 05/06/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65047338821 ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86,884.00 เฉพาะเจาะจง 86,884.00 86,884.00 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 012054/65 08/04/2565 20/04/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65047338445 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,680.00 เฉพาะเจาะจง 25,680.00 25,680.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012169/65 26/04/2565 03/05/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65047337241 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 33,384.00 เฉพาะเจาะจง 33,384.00 33,384.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012168/65 26/04/2565 03/05/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65047335472 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 459,030.00 เฉพาะเจาะจง 459,030.00 459,030.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012166/65 26/04/2565 03/05/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65047334487 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,036.00 เฉพาะเจาะจง 80,036.00 80,036.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012167/65 26/04/2565 03/05/2565 ระหว่างดำเนินการ
2565 65047332836 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 76,638.75 เฉพาะเจาะจง 76,638.75 76,638.75 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 012048/65 08/04/2565 20/04/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65047332740 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,600.00 เฉพาะเจาะจง 21,600.00 21,600.00 0105543073215 บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด 012056/65 08/04/2565 20/04/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65047332665 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,200.00 เฉพาะเจาะจง 35,200.00 35,200.00 0105528032147 บริษัท ฟาร์มีน่า จำกัด 012051/65 08/04/2565 20/04/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65047332614 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 60,570.00 เฉพาะเจาะจง 60,570.00 60,570.00 0107529000011 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) 012049/65 08/04/2565 20/04/2565 สิ้นสุดสัญญา
2565 65047331515 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,520.00 เฉพาะเจาะจง 38,520.00 38,520.00 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 012047/65 08/04/2565 20/04/2565 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ