![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M65090037627 | ประกวดราคาซื้อโครงการ การจัดซื้อยา (ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 2566-2568) (กลุ่มยามะเร็ง) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 30/09/2565 | 47,785,732.91 | 09/2565 |
M65090037935 | ประกวดราคาซื้อโครงการ การจัดซื้อยา (ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 2566-2568) (กลุ่มยาต้านเชื้อรา) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 30/09/2565 | 1,389,413.19 | 09/2565 |
M65090037607 | ประกวดราคาซื้อโครงการ การจัดซื้อยา (ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 2566-2568) (กลุ่มยามะเร็ง) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 30/09/2565 | 1,573,221.00 | 09/2565 |
M65090038326 | ประกวดราคาซื้อโครงการ การจัดซื้อยา (ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 2566-2568) (กลุ่มยาดัชนีรักษาแคบ) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 30/09/2565 | 7,066,380.00 | 09/2565 |
M65090025194 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 11 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 29/09/2565 | 1,110,000.00 | 09/2565 |
M65090025194 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 11 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 29/09/2565 | 1,110,000.00 | 09/2565 |
M65090036421 | ประกวดราคาซื้อโครงการ การจัดซื้อยา (ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 2566-2568) (กลุ่มยาโรคตา หู คอ จมูก) จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 28/09/2565 | 162,855,212.92 | |
M65090035650 | โครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (2566-2568) (กลุ่มยาระงับปวด) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 28/09/2565 | 2,645,151.90 | 10/2565 |
M65090042716 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ของภาควิชารังสีรักษา จำนวน 2 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 28/09/2565 | 3,507,000.00 | 09/2565 |
M65090035290 | โครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (2566-2568) (กลุ่มยาโรคต่อมไร้ท่อ) จำนวน 14 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 28/09/2565 | 146,148,364.61 | 10/2565 |
M65090035368 | โครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (2566-2568) (กลุ่มยาโรคต่อมไร้ท่อ) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 28/09/2565 | 40,448,561.81 | 10/2565 |
M65090034131 | โครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (2566-2568) (กลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือด) จำนวน 36 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 28/09/2565 | 130,324,830.29 | 09/2565 |
M65090036449 | ประกวดราคาซื้อโครงการ การจัดซื้อยา (ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 2566-2568) (กลุ่มยาโรคตา หู คอ จมูก) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 28/09/2565 | 29,673,999.03 | 09/2565 |
M65090036408 | โครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (2566-2568) (กลุ่มยาประสาทวิทยา) จำนวน 37 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 28/09/2565 | 117,347,654.17 | 10/2565 |
M65090034528 | โครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (2566-2568) (กลุ่มยาโรคทางเดินปัสสาวะ) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 28/09/2565 | 41,394,665.40 | 10/2565 |
M65090042716 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ของภาควิชารังสีรักษา จำนวน 2 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 28/09/2565 | 3,507,000.00 | 09/2565 |
M65090034160 | โครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (2566-2568) (กลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือด) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 28/09/2565 | 93,186,552.92 | 09/2565 |
M65090034160 | โครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (2566-2568) (กลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือด) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 28/09/2565 | 93,186,552.92 | 09/2565 |
M65090036436 | โครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (2566-2568) (กลุ่มยาประสาทวิทยา) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 28/09/2565 | 31,881,618.97 | 10/2565 |
M65090034321 | โครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (2566-2568) (กลุ่มยาโรคทางเดินปัสสาวะ) จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 28/09/2565 | 24,772,212.00 | 10/2565 |
ทั้งหมด 3005 รายการ