![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M65090036209 | ประกวดราคาซื้อโครงการ การจัดซื้อยา (ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 2566-2568) (กลุ่มยาโรคระบบทางเดินอาหาร) จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 27/09/2565 | 145,994,269.50 | 09/2565 |
M65090032165 | โครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (2566-2568) (กลุ่มยาวิสัญญี) จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 27/09/2565 | 14,081,012.75 | 09/2565 |
M65090023163 | ยา fenofibrate 200 mg. attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/09/2565 | 2,118,600.00 | 09/2565 |
M65090022764 | ยา dutasteride 0.5 mg attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/09/2565 | 3,352,780.80 | 09/2565 |
M65090023117 | ยา eperisone 50 mg. attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/09/2565 | 2,330,460.00 | 09/2565 |
M65090023117 | ยา eperisone 50 mg. attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/09/2565 | 2,330,460.00 | 09/2565 |
M65090022886 | ยา rebamipide 100 mg. attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/09/2565 | 3,003,532.80 | 09/2565 |
M65090022886 | ยา rebamipide 100 mg. attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/09/2565 | 3,003,532.80 | 09/2565 |
M65090022978 | ยา betahistine dihcl 24 mg. attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/09/2565 | 2,563,506.00 | 09/2565 |
M65090022764 | ยา dutasteride 0.5 mg attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/09/2565 | 3,352,780.80 | 09/2565 |
M65090023163 | ยา fenofibrate 200 mg. attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/09/2565 | 2,118,600.00 | 09/2565 |
M65090022978 | ยา betahistine dihcl 24 mg. attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 26/09/2565 | 2,563,506.00 | 09/2565 |
M65090030360 | กลุ่มเครื่องมือตัดเย็บอวัยวะแบบอัตโนมัติ (66011) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 20/09/2565 | 53,503,937.40 | 09/2565 |
M65090030360 | กลุ่มเครื่องมือตัดเย็บอวัยวะแบบอัตโนมัติ (66011) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 20/09/2565 | 53,503,937.40 | 09/2565 |
M65090029994 | จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 2 เดือน) attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 20/09/2565 | 5,368,000.00 | 09/2565 |
M65090029994 | จ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน (ระยะเวลา 2 เดือน) attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 20/09/2565 | 5,368,000.00 | 09/2565 |
M65090028865 | IV Catheter/Needle/syring/ set dressing (66016) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 20/09/2565 | 33,822,485.00 | 09/2565 |
M65090028649 | ไหมสังเคราะห์ไม่ละลายเส้นถัก 66006 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 20/09/2565 | 1,517,186.16 | 09/2565 |
M65090028865 | IV Catheter/Needle/syring/ set dressing (66016) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 20/09/2565 | 33,822,485.00 | 09/2565 |
M65090028649 | ไหมสังเคราะห์ไม่ละลายเส้นถัก 66006 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 20/09/2565 | 1,517,186.16 | 09/2565 |
ทั้งหมด 3005 รายการ