ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63047319965 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 69 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 143,659.00 เฉพาะเจาะจง 143,659.00 143,659.00 3100904840917 ร้านเจริญพาณิชย์ 27/2563 14/04/2563 21/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047318544 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 202,230.00 เฉพาะเจาะจง 202,230.00 202,230.00 0105496000431 บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด 041053/63 16/04/2563 23/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047317468 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 386,912.00 เฉพาะเจาะจง 386,912.00 386,912.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 041052/63 16/04/2563 23/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047317001 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 228,927.00 เฉพาะเจาะจง 228,927.00 228,927.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041051/63 16/04/2563 23/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047311842 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57,780.00 เฉพาะเจาะจง 57,780.00 57,780.00 0105538109282 บริษัท เจ เอส วิชั่น จำกัด 01012038/63 10/04/2563 17/07/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047310239 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,610.00 เฉพาะเจาะจง 24,610.00 24,610.00 0125523000093 บริษัท วี.แอนด์.วี.กรุงเทพฯ จำกัด 01012010/63 08/04/2563 15/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047307488 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,000.00 เฉพาะเจาะจง 16,000.00 16,000.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 01012025/63 09/04/2563 16/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047304064 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82,390.00 เฉพาะเจาะจง 82,390.00 82,390.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01011892/63 26/03/2563 02/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047302735 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 88,275.00 เฉพาะเจาะจง 88,275.00 88,275.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 01012039/63 10/04/2563 17/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047299371 ซื้ออุปกรณ์กรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับท่อช่วยหายใจ จำนวน 1,000 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 เฉพาะเจาะจง 45,000.00 45,000.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 133/2563 16/04/2563 23/04/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63047298635 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,240.00 เฉพาะเจาะจง 10,240.00 10,240.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01012021/63 09/04/2563 16/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047296997 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 467,804.00 เฉพาะเจาะจง 467,804.00 467,804.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041050/63 15/04/2563 22/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047296450 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,704.00 เฉพาะเจาะจง 7,704.00 7,704.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 042041/63 10/04/2563 17/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047294785 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,500.00 เฉพาะเจาะจง 27,500.00 27,500.00 5310690015508 วี.ซี.1996 197/2563 17/04/2563 17/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63047291909 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000.00 เฉพาะเจาะจง 15,000.00 15,000.00 0105534108915 บริษัท มาสุ จำกัด 042044/63 10/04/2563 17/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047291697 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 128,012.00 เฉพาะเจาะจง 128,012.00 128,012.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041046/63 15/04/2563 22/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047291467 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,820.00 เฉพาะเจาะจง 34,820.00 34,820.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01011797/63 20/03/2563 27/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047290249 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,000.00 เฉพาะเจาะจง 8,000.00 8,000.00 0105531036166 บริษัท ควอลิเมด จำกัด 01011989/63 03/04/2563 13/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047290189 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 353,100.00 เฉพาะเจาะจง 353,100.00 353,100.00 0735543000476 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 041044/63 15/04/2563 22/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047290011 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 459,030.00 เฉพาะเจาะจง 459,030.00 459,030.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041045/63 15/04/2563 22/04/2563 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ