ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63047140851 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,200.00 เฉพาะเจาะจง 7,200.00 7,200.00 0105523002452 บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 01011977/63 02/04/2563 13/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047135994 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,396.00 เฉพาะเจาะจง 24,396.00 24,396.00 0105514005061 บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 01011948/63 31/03/2563 08/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047135630 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 117,700.00 เฉพาะเจาะจง 117,700.00 117,700.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041017/63 08/04/2563 15/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047135573 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,800.00 เฉพาะเจาะจง 4,800.00 4,800.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม พวช.15.1/01011992 03/04/2563 03/05/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047135125 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64,000.00 เฉพาะเจาะจง 64,000.00 64,000.00 0105553122341 บริษัท นิวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด 01011976/63 02/04/2563 10/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047135032 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 102,720.00 เฉพาะเจาะจง 102,720.00 102,720.00 0105519003547 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 041016/63 08/04/2563 15/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047134719 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,644.00 เฉพาะเจาะจง 28,644.00 28,644.00 3100201557332 ร้าน อู่เปี๊ยกยนต์ 279/2563 17/04/2563 17/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63047133949 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 406,600.00 เฉพาะเจาะจง 406,600.00 406,600.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 041014/63 08/04/2563 15/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047133503 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 119,926.00 เฉพาะเจาะจง 119,926.00 119,926.00 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 041015/63 08/04/2563 15/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047133295 จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบแก๊สทางการแพทย์ห้อง ICU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 274,990.00 เฉพาะเจาะจง 274,990.00 274,990.00 0105537045019 บริษัท เด็กซ์ทรัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 276/2563 14/04/2563 29/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63047130393 จ้างเหมาพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74,900.00 เฉพาะเจาะจง 74,900.00 74,900.00 0105535024693 บริษัท เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด 273/2563 10/04/2563 25/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63047130170 ซื้อหน้ากากครอบจมูกและปากแบบไม่มีรูระบายฯ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 195,000.00 เฉพาะเจาะจง 195,000.00 195,000.00 0125554002331 บริษัท เซนต์เมด จำกัด 127/2563 10/04/2563 08/08/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63047128745 ซื้อไหมเย็บแผล (639014.4.1-15) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 950,502.00 เฉพาะเจาะจง 950,502.00 950,502.00 0105513004495 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 0361/63 08/04/2563 15/04/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63047128739 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58,500.00 เฉพาะเจาะจง 58,500.00 58,500.00 0105550000724 บริษัท พีเอ็มแอล ฟาร์มาซูติคอลส์ จำกัด 01011934/63 30/03/2563 07/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047128613 ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 220,000.00 เฉพาะเจาะจง 220,000.00 220,000.00 0105528039974 บริษัท เมดิทอป จำกัด 5/2563 17/04/2563 16/07/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63047124863 ซื้อจัดซื้ออวัยวะเทียม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 168,000.00 เฉพาะเจาะจง 168,000.00 168,000.00 0105547136181 บริษัท แอ๊บบอต เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด 0398/63 07/04/2563 14/04/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63047124110 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,000.00 เฉพาะเจาะจง 39,000.00 39,000.00 0105549004037 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 01011701/63 13/03/2563 20/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047119742 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,280.00 เฉพาะเจาะจง 4,280.00 4,280.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01011959/63 01/04/2563 09/04/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63047118944 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,520.00 เฉพาะเจาะจง 38,520.00 38,520.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01011960/63 01/04/2563 09/04/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63047117703 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,000.00 เฉพาะเจาะจง 9,000.00 9,000.00 0105502000884 บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 01011938/63 30/03/2563 07/04/2563 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ