ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63027081578 จ้างเหมาหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็นและอุปกรณ์ อาคารศัลยกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 441,159.00 เฉพาะเจาะจง 441,159.00 441,159.00 0135548005595 บริษัท บี. คิว. ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 216/2563 19/02/2563 20/03/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027081544 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 385,200.00 เฉพาะเจาะจง 385,200.00 385,200.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0101626/63 06/02/2563 14/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027081501 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 218,280.00 เฉพาะเจาะจง 218,280.00 218,280.00 0105549035994 บริษัท โมเดิร์น แบรนด์ส จำกัด 0101625/63 06/02/2563 14/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027078919 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,510.00 เฉพาะเจาะจง 99,510.00 99,510.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01011268/63 31/01/2563 06/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027078863 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 231,120.00 เฉพาะเจาะจง 231,120.00 231,120.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0101624/63 06/02/2563 14/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027078789 ซื้อจัดซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93,869.00 เฉพาะเจาะจง 93,869.00 93,869.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01011137/63 17/01/2563 24/01/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027078508 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,000.00 เฉพาะเจาะจง 30,000.00 30,000.00 0105534108915 บริษัท มาสุ จำกัด 01011266/63 31/01/2563 07/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027076802 ซื้อวัสดุงานบ้านฯ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,290.00 เฉพาะเจาะจง 22,290.00 22,290.00 3100904840917 ร้านเจริญพาณิชย์ วทส.04/2563 19/02/2563 26/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027074283 ซื้อกล่องพลาสติกชนิดใส จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12,520.00 เฉพาะเจาะจง 12,520.00 12,520.00 3101200971101 ช.เศรษฐวงศ์ 10/2563 03/02/2563 08/02/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027073102 จ้างจ้างเหมาจัดทำธงประจำคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ พร้อมเสาธง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30,602.00 เฉพาะเจาะจง 30,602.00 30,602.00 3110400919684 ร้านศรีวันชาติ 22/2563 03/02/2563 04/03/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027072847 ซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือชนิดไม่ต้องล้างน้ำ (500ml) หัวปั้ม (639009.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 334,375.00 เฉพาะเจาะจง 334,375.00 334,375.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0259/63 22/01/2563 29/01/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027071166 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,800.00 เฉพาะเจาะจง 28,800.00 28,800.00 0105553022311 บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด 01011283/63 03/02/2563 13/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027066860 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54,000.00 เฉพาะเจาะจง 54,000.00 54,000.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01011229/63 28/01/2563 04/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027062396 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 346,680.00 เฉพาะเจาะจง 346,680.00 346,680.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 0101623/63 05/02/2563 13/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027056166 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28,890.00 เฉพาะเจาะจง 28,890.00 28,890.00 0105546078153 บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด 01011258/63 30/01/2563 06/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027054394 ซื้อชุดเสื้อกาวน์ป้องกันการติดเชื้อ (639010.3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 171,200.00 เฉพาะเจาะจง 171,200.00 171,200.00 0105557029256 บริษัท เอพีพี การ์เด้นท์โฮม จำกัด 0265/63 22/01/2563 29/01/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027046630 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,400.00 เฉพาะเจาะจง 21,400.00 21,400.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01011052/63 08/01/2563 15/01/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027046209 จ้างบริการระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ ของคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490,000.00 เฉพาะเจาะจง 490,000.00 490,000.00 0205561000487 บจก.ออล โอ ซอฟต์ 19/2563 30/01/2563 06/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027046196 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 176,550.00 เฉพาะเจาะจง 176,550.00 176,550.00 0105496000431 บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด 0101622/63 05/02/2563 13/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027045928 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 16,000 ลิตร (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 480,000.00 เฉพาะเจาะจง 480,000.00 480,000.00 0107544000108 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) 107/2563 05/02/2563 20/02/2563 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ