ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2563 63027045397 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 204,926.00 เฉพาะเจาะจง 204,926.00 204,926.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0101618/63 05/02/2563 13/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027045375 ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 79,822.00 เฉพาะเจาะจง 79,822.00 79,822.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01011257/63 30/01/2563 06/02/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027045368 ซื้อยา จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 371,945.00 เฉพาะเจาะจง 371,945.00 371,945.00 0994000165315 องค์การเภสัชกรรม 0101551/2563 21/01/2563 20/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027045367 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,208.00 เฉพาะเจาะจง 45,208.00 45,208.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01011208/63 24/01/2563 31/01/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027045356 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,495.00 เฉพาะเจาะจง 42,495.00 42,495.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01011117/63 15/01/2563 22/01/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027045344 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,520.00 เฉพาะเจาะจง 38,520.00 38,520.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01011144/63 20/01/2563 30/01/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027045334 ซื้อจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93,874.00 เฉพาะเจาะจง 93,874.00 93,874.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01011216 27/01/2563 03/02/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027045327 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 484,710.00 เฉพาะเจาะจง 484,710.00 484,710.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0101617/63 05/02/2563 10/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027045326 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89,880.00 เฉพาะเจาะจง 89,880.00 89,880.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01011237/63 29/01/2563 05/02/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027045323 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83,246.00 เฉพาะเจาะจง 83,246.00 83,246.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01011219/63 27/01/2563 03/02/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027045308 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54,570.00 เฉพาะเจาะจง 54,570.00 54,570.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01011251/63 30/01/2563 06/02/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027045300 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97,103.00 เฉพาะเจาะจง 97,103.00 97,103.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01011227/63 28/01/2563 04/02/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027044404 ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ (639008.1-5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 424,790.00 เฉพาะเจาะจง 424,790.00 424,790.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0258/63 22/01/2563 29/01/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027042350 ซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC ด้วย เครื่อง ตรวจอัตโนมัติ Sysmex XN (กองทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 816,401.00 เฉพาะเจาะจง 816,410.00 816,400.00 0105528039974 บริษัท เมดิทอป จำกัด 0679/62 14/02/2563 21/02/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027038319 ซื้อรายการยาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 176,550.00 เฉพาะเจาะจง 176,550.00 176,550.00 0735543000476 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จำกัด 0101616/63 04/02/2563 12/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027034875 ซื้อรายการยาจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490,916.00 เฉพาะเจาะจง 490,916.00 490,916.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0101615/63 04/02/2563 12/02/2563 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027033315 ซื้อชุดตรวจวิเคราะห์หาชนิดของหมู่เลือด (กองทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 995,100.00 เฉพาะเจาะจง 995,100.00 995,100.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0682/62 18/02/2563 25/02/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027031853 ซื้อยา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 390,621.00 เฉพาะเจาะจง 390,621.00 390,621.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0201378/63 03/12/2562 12/12/2562 สิ้นสุดสัญญา
2563 63027029478 จ้างเหมาซ่อมชุดกล้องส่องตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 312,387.00 เฉพาะเจาะจง 312,387.00 312,387.00 0105542090701 บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด 218/2563 24/02/2563 24/05/2563 ระหว่างดำเนินการ
2563 63027029196 จ้างเหมาซ่อมเตียงผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 105,930.00 เฉพาะเจาะจง 105,930.00 105,930.00 0105552103636 บริษัท เกท์ทิงเก (ไทยแลนด์) จำกัด 211/2563 17/02/2563 17/05/2563 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ