ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2566 66099027617 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97,263.00 เฉพาะเจาะจง 97,263.00 97,263.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013602/2566 31/08/2566 07/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66099027436 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,296.00 เฉพาะเจาะจง 99,296.00 99,296.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013565/2566 29/08/2566 05/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66099027325 ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,514.00 เฉพาะเจาะจง 96,514.00 96,514.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013598/2566 30/08/2566 06/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66099019832 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,600.00 เฉพาะเจาะจง 37,600.00 37,600.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013564/2566 30/08/2566 06/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66099013440 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 216,000.00 เฉพาะเจาะจง 216,000.00 216,000.00 0105534108915 บริษัท มาสุ จำกัด 013612/66 01/09/2566 08/09/2566 สิ้นสุดสัญญา
2566 66099013077 ซื้ออุปกรณ์ต่อเตียงเพื่อผ่าตัดในท่านั่ง (อุปกรณ์ต่อเตียง beach chair) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 950,000.00 เฉพาะเจาะจง 950,000.00 950,000.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซ.01370/2566 15/09/2566 22/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66099012996 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 139,200.00 เฉพาะเจาะจง 139,200.00 139,200.00 0105539008676 บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด 013614/66 01/09/2566 08/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66099012490 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 345,000.00 เฉพาะเจาะจง 345,000.00 345,000.00 0105536030123 บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 013613/66 01/09/2566 08/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66099008287 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64,071.60 เฉพาะเจาะจง 64,071.60 64,071.60 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013534/2566 29/08/2566 05/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66099006953 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 473,796.00 เฉพาะเจาะจง 473,796.00 473,796.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013609/66 01/09/2566 08/09/2566 สิ้นสุดสัญญา
2566 66099000803 ซื้อวัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 เฉพาะเจาะจง 497,539.30 497,539.30 0105562038284 บริษัท แอพท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ซ.02354/2566 08/09/2566 07/11/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66099000673 ซื้อเวชภัณฑ์ GAUZE/สำลี (66014) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144,840.00 เฉพาะเจาะจง 144,840.00 144,840.00 0105554090868 บริษัท โซคิณส์ จำกัด 3C436/2566 18/09/2566 30/06/2569 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089728270 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10,000.00 เฉพาะเจาะจง 10,000.00 10,000.00 0105536030123 บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 013608/66 31/08/2566 07/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089727937 ซื้อกลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม (เยื่อหุ้มสมองเทียมแบบเนื้อเยื่อ) 66759 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,300.00 เฉพาะเจาะจง 8,300.00 8,300.00 0105566050599 บริษัท เลอแม็ทร์ จำกัด 1532/66 05/09/2566 05/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089726939 ซื้อกลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม (66765) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,000.00 เฉพาะเจาะจง 15,000.00 15,000.00 0105529003833 บริษัท โซวิค จำกัด 1527/66 31/08/2566 30/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089724331 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,200.00 เฉพาะเจาะจง 19,200.00 19,200.00 0105522009488 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 013086/66 26/07/2566 08/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089722362 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 195,000.00 เฉพาะเจาะจง 195,000.00 195,000.00 0125551011738 บริษัท ลักส์มิน จำกัด 013604/2566 31/08/2566 07/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089722086 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 135,622.50 เฉพาะเจาะจง 135,622.50 135,622.50 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013607/66 31/08/2566 07/09/2566 สิ้นสุดสัญญา
2566 66089719652 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,550.00 เฉพาะเจาะจง 497,550.00 497,550.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013605/66 31/08/2566 07/09/2566 สิ้นสุดสัญญา
2566 66089719171 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,410.00 เฉพาะเจาะจง 67,410.00 67,410.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013601/2566 31/08/2566 07/09/2566 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ