ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2566 66089678109 ซื้อกลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม หรือเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว (66800.1-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 70,565.04 เฉพาะเจาะจง 70,565.04 70,565.04 0105513004495 บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด 1526/66 01/09/2566 01/10/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089677854 ซื้อรายการยาจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 110,638.00 เฉพาะเจาะจง 110,638.00 110,638.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 013580/66 30/08/2566 06/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089677679 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,610.00 เฉพาะเจาะจง 35,610.00 35,610.00 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 013427/66 22/08/2566 29/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089675848 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 107,355.24 เฉพาะเจาะจง 107,355.24 107,355.24 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013585/66 30/08/2566 06/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089672189 ซื้อยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 133,212.00 เฉพาะเจาะจง 133,212.00 133,212.00 0105519003547 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 013576/66 30/08/2566 06/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089671965 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 135,000.00 เฉพาะเจาะจง 135,000.00 135,000.00 0105536030123 บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 013572/66 30/08/2566 06/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089671846 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 203,300.00 เฉพาะเจาะจง 203,300.00 203,300.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013571/66 30/08/2566 06/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089670366 ซื้อเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม (66796) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,000.00 เฉพาะเจาะจง 90,000.00 90,000.00 0135562008024 บริษัท เอ็กซ์ โร๊ด ซินเนอร์ยี จำกัด 1524/66 30/08/2566 29/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089670032 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 328,490.00 เฉพาะเจาะจง 328,490.00 328,490.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013563/66 30/08/2566 06/09/2566 สิ้นสุดสัญญา
2566 66089669420 ซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82,641.45 เฉพาะเจาะจง 82,641.45 82,641.45 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013536/2566 29/08/2566 05/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089669202 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 32,100.00 เฉพาะเจาะจง 32,100.00 32,100.00 0105530033848 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 013562/66 30/08/2566 06/09/2566 สิ้นสุดสัญญา
2566 66089669078 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 184,575.00 เฉพาะเจาะจง 184,575.00 184,575.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013570/66 30/08/2566 06/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089668262 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 39,975.20 เฉพาะเจาะจง 39,975.20 39,975.20 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013301/2566 16/08/2566 23/08/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089668216 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 63,665.00 เฉพาะเจาะจง 63,665.00 63,665.00 0105562090405 บริษัท พีทูพีเฮลธ์แคร์ จำกัด 013561/66 30/08/2566 06/09/2566 สิ้นสุดสัญญา
2566 66089667048 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 394,402.00 เฉพาะเจาะจง 394,402.00 394,402.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013560/66 30/08/2566 06/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089666835 ซื้อรายการยาจำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 378,780.00 เฉพาะเจาะจง 378,780.00 378,780.00 0105543104412 บริษัท อเมริกัน ไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จำกัด 013569/66 30/08/2566 06/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089666643 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 428,000.00 เฉพาะเจาะจง 428,000.00 428,000.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 013559/66 30/08/2566 06/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089663890 ซื้อเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม หรือเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 66802 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 197,500.00 เฉพาะเจาะจง 197,500.00 197,500.00 0105543064186 บริษัท ซัมมิท เฮลธ์แคร์ จำกัด 1523/66 04/09/2566 11/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089662704 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,312.17 เฉพาะเจาะจง 85,312.17 85,312.17 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013489/2566 25/08/2566 01/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 66089662099 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101,436.00 เฉพาะเจาะจง 101,436.00 101,436.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 013341/2566 18/08/2566 25/08/2566 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ