ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2566 65127303749 จ้างเหมาซ่อมวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์ (เสาสัญญาณ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 68,480.00 เฉพาะเจาะจง 68,480.00 68,480.00 0105549130725 บริษัท อินเตอร์ ซิสเท็ม คอมมิวนิเคชั่น จำกัด จ.02167/2566 21/12/2565 05/01/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127303086 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94,695.00 เฉพาะเจาะจง 94,695.00 94,695.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 012135/66 25/11/2565 02/12/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127303015 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 58,000.00 เฉพาะเจาะจง 58,000.00 58,000.00 0105545009875 บริษัท คอสม่า เทรดดิ้ง จำกัด 012134/66 25/11/2565 02/12/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127302924 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,400.00 เฉพาะเจาะจง 38,400.00 38,400.00 0105553001705 บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด 012133/66 25/11/2565 02/12/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127302802 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 64,200.00 64,200.00 0105530033848 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 012132/66 25/11/2565 02/12/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127302687 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 37,500.00 เฉพาะเจาะจง 37,500.00 37,500.00 0103521008575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี 012131/66 25/11/2565 02/12/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127302585 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,000.00 เฉพาะเจาะจง 34,000.00 34,000.00 0105536030123 บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด 012130/66 25/11/2565 02/12/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127302411 ซื้อจัดซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93,625.00 เฉพาะเจาะจง 93,625.00 93,625.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 012129/66 25/11/2565 02/12/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127302258 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 66,350.00 เฉพาะเจาะจง 66,350.00 66,350.00 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 012128/66 25/11/2565 02/12/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127302094 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 84,000.00 เฉพาะเจาะจง 84,000.00 84,000.00 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 012098/66 24/11/2565 01/12/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127301355 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 196,500.00 เฉพาะเจาะจง 196,500.00 196,500.00 0105548055690 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จำกัด 01980/66 21/11/2565 28/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127301242 ยา จำนวน 3 รายการ 476,471.00 เฉพาะเจาะจง 476,471.00 476,471.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01966/67 21/11/2565 28/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127301094 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 446,190.00 เฉพาะเจาะจง 446,190.00 446,190.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01961/66 21/11/2565 28/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127301031 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 231,248.40 เฉพาะเจาะจง 231,248.40 231,248.40 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01952/66 21/11/2565 28/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127300942 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 458,837.40 เฉพาะเจาะจง 458,837.40 458,837.40 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 01955/66 21/11/2565 28/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127300125 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73,830.00 เฉพาะเจาะจง 73,830.00 73,830.00 0105509002220 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 012073/66 23/11/2565 30/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127299962 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,000.00 เฉพาะเจาะจง 96,000.00 96,000.00 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 012072/66 23/11/2565 30/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127299786 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,000.00 เฉพาะเจาะจง 14,000.00 14,000.00 0105523002452 บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 012064/66 23/11/2565 30/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127299516 ซื้อแผ่นกรองอากาศ (Air Filter) จำนวน 125 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 250,000.00 เฉพาะเจาะจง 250,000.00 250,000.00 0105559181381 บริษัท ไพส์ซีส เมดิคอล จำกัด พวช.01047/2566 07/02/2566 30/09/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127298890 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,700,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,700,000.00 2,700,000.00 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 04056/66 28/02/2566 08/03/2566 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ