ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2566 65127298705 ซื้ออะไหล่เครื่องซักสลัดผ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75,584.80 เฉพาะเจาะจง 75,584.80 75,584.80 0105526018074 บริษัท เค.เอช.ที.เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด ซ.01054/2566 27/12/2565 26/01/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127298627 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,728.00 เฉพาะเจาะจง 96,728.00 96,728.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012191/2566 29/11/2565 07/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127298200 ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 49,134.40 เฉพาะเจาะจง 49,134.40 49,134.40 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012245/2566 01/12/2565 09/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127297880 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 73,616.00 เฉพาะเจาะจง 73,616.00 73,616.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012106/2566 28/11/2565 06/01/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127297493 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,011,650.00 เฉพาะเจาะจง 14,011,650.00 14,011,650.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 04057/66 01/03/2566 09/03/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127297118 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86,991.00 เฉพาะเจาะจง 86,991.00 86,991.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012182/2566 29/11/2565 07/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127297066 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82,974.00 เฉพาะเจาะจง 82,974.00 82,974.00 0105527028430 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 012026/66 22/11/2565 29/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127296822 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,708.00 เฉพาะเจาะจง 4,708.00 4,708.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012211/2566 30/11/2565 08/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127296744 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27,392.00 เฉพาะเจาะจง 27,392.00 27,392.00 0105516000415 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด 012025/66 22/11/2565 29/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127296563 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,200.00 เฉพาะเจาะจง 7,200.00 7,200.00 0105514001619 บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 012024/66 22/11/2565 29/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127296376 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24,075.00 เฉพาะเจาะจง 24,075.00 24,075.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012227/2566 01/12/2565 09/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127296361 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97,370.00 เฉพาะเจาะจง 97,370.00 97,370.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 012023/66 22/11/2565 29/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127296174 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57,000.00 เฉพาะเจาะจง 57,000.00 57,000.00 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 012005/66 21/11/2565 28/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127295902 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง 7,000.00 7,000.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 012004/66 21/11/2565 28/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127295881 จ้างเหมาซ่อมแซมหอผู้ป่วยเพชรรัตน์ 15A จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 492,949.00 เฉพาะเจาะจง 492,949.00 492,949.00 310200288xxxx ร้านเจนซัพพลาย จ.02181/2566 04/01/2566 04/04/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127295675 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25,000.00 เฉพาะเจาะจง 25,000.00 25,000.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 012003/66 21/11/2565 28/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127295404 ซื้อจัดซื้อยา ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง 7,000.00 7,000.00 0105522009488 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 012002/66 21/11/2565 28/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127295333 ซื้ออุปกรณ์ฝาปิดกระบอกใส่ไส้กรอง RO Membrane ของระบบเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,260.00 เฉพาะเจาะจง 19,260.00 19,260.00 0105554155994 บริษัท รีนัล เซิร์ฟ จำกัด ซ.02052/2566 27/12/2565 26/01/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127295083 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 406,391.20 เฉพาะเจาะจง 406,391.20 406,391.20 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01949/66 21/11/2565 28/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127295005 ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 417,496.00 เฉพาะเจาะจง 417,496.00 417,496.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01950/66 21/11/2565 28/11/2565 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ