ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2566 65127052037 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74,365.00 เฉพาะเจาะจง 74,365.00 74,365.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012104/2566 24/11/2565 01/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127051736 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 91,463.60 เฉพาะเจาะจง 91,463.60 91,463.60 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012081/2566 23/11/2565 30/11/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127051431 ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 93,892.50 เฉพาะเจาะจง 93,892.50 93,892.50 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012105/2566 24/11/2565 01/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127050914 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56,924.00 เฉพาะเจาะจง 56,924.00 56,924.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012114/2566 24/11/2565 01/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127050906 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 96,000.00 เฉพาะเจาะจง 96,000.00 96,000.00 0103521008575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี 012165/66 28/11/2565 06/12/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127050703 จ้างเหมาซ่อมตู้เย็นเก็บเลือด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,280.00 เฉพาะเจาะจง 4,280.00 4,280.00 0105528025574 บริษัท กิบไทย จำกัด จ.01157/2566 07/11/2565 07/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127050260 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,900.00 เฉพาะเจาะจง 22,900.00 22,900.00 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 012185/66 29/11/2565 07/12/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127050148 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 83,460.00 เฉพาะเจาะจง 83,460.00 83,460.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012034/2566 22/11/2565 29/11/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127049994 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54,570.00 เฉพาะเจาะจง 54,570.00 54,570.00 0105551058432 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด 012169/66 28/11/2565 06/12/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65127047618 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 34,823.88 เฉพาะเจาะจง 34,823.88 34,823.88 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01672/2566 03/11/2565 10/11/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127046016 ซื้อโซฟาแบบยาวไม่มีท้าวแขน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 91,000.00 เฉพาะเจาะจง 91,000.00 91,000.00 333040064xxxx นายสนอง บุญหมั้น ซ.02049/2566 22/12/2565 20/02/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127032806 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 85,771.20 เฉพาะเจาะจง 85,771.20 85,771.20 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 012116/2566 24/11/2565 01/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127030624 ซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00 เฉพาะเจาะจง 400,000.00 400,000.00 0105530002250 บริษัท โพสเฮลท์แคร์ จำกัด 012089/2566 23/11/2565 30/11/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127026362 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,964.30 เฉพาะเจาะจง 98,964.30 98,964.30 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012237/66 01/12/2565 09/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127026071 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94,673.60 เฉพาะเจาะจง 94,673.60 94,673.60 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012235/66 01/12/2565 09/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127025895 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 64,200.00 เฉพาะเจาะจง 64,200.00 64,200.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012238/66 01/12/2565 09/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127025683 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับหัตถการห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด สายสวนและสายลวดนำสายสวน (3) (66068) (1-19) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,246,650.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13,246,650.00 12,198,450.00 0105533016898 บริษัท ฮอสปิแคร์ จำกัด 3C284/2566 04/04/2566 30/03/2569 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127025664 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์สำหรับหัตถการห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด (3) (66067) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,172,170.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12,172,170.00 12,043,938.00 0105512001280 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 3C278/2566 23/03/2566 15/03/2569 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127025565 ซื้อหน้ากากแบบยาวสำหรับยึดตรึงผู้ป่วยในการฉายรังสีบริเวณศรีษะ ลำคอ และหัวไหล่ 66211 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 108,000.00 เฉพาะเจาะจง 108,000.00 108,000.00 0105546011920 บริษัท ดิสโป-เมด จำกัด 0870/66 05/05/2566 10/05/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 65127023166 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 62,000.00 เฉพาะเจาะจง 62,000.00 62,000.00 0105514001619 บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 012164/66 28/11/2565 06/12/2565 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ