ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2566 65117520652 ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อโครงการ การจัดซื้อยา (ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี 2566-2568) (กลุ่มยาโรคตา หู คอ จมูก) จำนวน 53 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 162,791,177.83 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 162,791,177.83 139,464,253.22 0105551105503 บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด พวช.ภ.0366/66-68 20/03/2566 30/09/2568 ระหว่างดำเนินการ
2566 65117514666 ซื้อแผ่นกรองสำหรับตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 449,400.00 เฉพาะเจาะจง 449,400.00 449,400.00 0105528024811 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด ซ.01019/2566 22/11/2565 06/01/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 65117512212 ซื้อกลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม หรือเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว (66265) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 353,100.00 เฉพาะเจาะจง 353,100.00 353,100.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0143/66 30/11/2565 08/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65117505973 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 41,644.40 เฉพาะเจาะจง 41,644.40 41,644.40 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012101/66 24/11/2565 01/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65117505912 ซื้อจัดซื้อยา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82,133.20 เฉพาะเจาะจง 82,133.20 82,133.20 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012100/66 24/11/2565 01/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65117505776 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 92,533.60 เฉพาะเจาะจง 92,533.60 92,533.60 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012099/65 24/11/2565 01/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65117505654 ซื้อจัดซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16,050.00 เฉพาะเจาะจง 16,050.00 16,050.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 012038/66 22/11/2565 29/11/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65117504753 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 75,435.00 เฉพาะเจาะจง 75,435.00 75,435.00 0105551117242 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด 012115/66 24/11/2565 01/12/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65117504614 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,520.00 เฉพาะเจาะจง 38,520.00 38,520.00 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 012102/66 24/11/2565 01/12/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65117504486 ซื้อเครื่องนับธนบัตร ชนิดตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 45,000.00 เฉพาะเจาะจง 45,000.00 45,000.00 0105497000753 บริษัท โมชดารา จำกัด ซ.02057/2566 28/12/2565 27/01/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 65117504464 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,855.00 เฉพาะเจาะจง 90,855.00 90,855.00 0107529000011 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) 012075/66 23/11/2565 30/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65117504362 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,000.00 เฉพาะเจาะจง 36,000.00 36,000.00 0105543073215 บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด 012076/66 23/11/2565 30/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65117504227 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง 7,000.00 7,000.00 0105516010984 บริษัท โมเดอร์นแมนู จำกัด 012074/66 23/11/2565 30/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65117504104 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21,000.00 เฉพาะเจาะจง 21,000.00 21,000.00 0105549004037 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 012027/66 22/11/2565 29/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65117503988 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 90,000.00 เฉพาะเจาะจง 90,000.00 90,000.00 0105534108915 บริษัท มาสุ จำกัด 012028/66 22/11/2565 29/11/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65117503895 ซื้อผ้าก๊อส (66303.1-4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 160,217.00 เฉพาะเจาะจง 160,217.00 160,217.00 0105555081625 บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 0021/66 15/11/2565 22/11/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65117503701 ซื้อกระบอกฉีดยา (66302.1-2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 302,124.00 เฉพาะเจาะจง 302,124.00 302,124.00 0105523002118 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 0100/66 22/11/2565 29/11/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65117503643 ซื้อเครื่องนับธนบัตร ชนิดตั้งโต๊ะ 2 ช่อง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 144,450.00 เฉพาะเจาะจง 144,450.00 144,450.00 0105497000753 บริษัท โมชดารา จำกัด ซ.02056/2566 28/12/2565 27/01/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 65117503146 จ้างเหมาซ่อมเก้าอี้บุนวม (โซฟา) ขนาด 1 ที่นั่ง ปรับนอนได้ จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 42,000.00 เฉพาะเจาะจง 42,000.00 42,000.00 333040064xxxx นายสนอง บุญหมั้น จ.02158/2566 09/12/2565 07/02/2566 ระหว่างดำเนินการ
2566 65117503055 ซื้อแผ่นเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน 30 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 417,300.00 เฉพาะเจาะจง 417,300.00 417,300.00 0135560020396 บริษัท เอสอาร์เอส แม็กซ์พลัส จำกัด ซ.02032/2566 06/12/2565 05/01/2566 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ