ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2566 65107172458 จ้างเหมาตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานเครื่องตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,000.00 เฉพาะเจาะจง 8,000.00 8,000.00 0105525006129 บริษัท มารุ่งโรจน์ จำกัด จ.01145/2566 03/11/2565 03/12/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65107168658 ประกวดราคาซื้อโครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (2566-2568) (กลุ่มยาประสาทวิทยา) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31,881,618.97 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31,881,618.97 24,759,143.81 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด พวช.ภ.0370/66-68 28/03/2566 30/09/2568 ระหว่างดำเนินการ
2566 65107166968 ประกวดราคาซื้อโครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566-2568) (กลุ่มยาประสาทวิทยา) จำนวน 37 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 117,347,654.17 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 117,347,654.17 117,347,654.17 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด พวช.ภ.0349/66-68 14/02/2566 30/09/2568 ระหว่างดำเนินการ
2566 65107166684 ซื้อจัดซื้อยา ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55,180.00 เฉพาะเจาะจง 55,180.00 55,180.00 0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 01212/66 10/10/2565 19/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107166566 ซื้อจัดซื้อยา ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 99,715.10 เฉพาะเจาะจง 99,715.10 99,715.10 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 01080/66 03/10/2565 10/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107166446 ซื้อจัดซื้อยา ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 65,076.10 เฉพาะเจาะจง 65,076.10 65,076.10 0105520000343 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 01215/66 10/10/2565 19/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107166369 ซื้อจัดซื้อยา ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 77,400.00 เฉพาะเจาะจง 77,400.00 77,400.00 0107535000192 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) 01247/66 11/10/2565 20/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107166329 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5,750.00 เฉพาะเจาะจง 5,750.00 5,750.00 0105514001619 บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 01079/66 03/10/2565 10/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107166284 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 97,320.00 เฉพาะเจาะจง 97,320.00 97,320.00 0105504000253 บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 01106/66 04/10/2565 11/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107166259 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,420.00 เฉพาะเจาะจง 98,420.00 98,420.00 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 01108/66 04/10/2565 11/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107166248 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59,920.00 เฉพาะเจาะจง 59,920.00 59,920.00 0105551105503 บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด 01068/66 03/10/2565 10/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107165919 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 36,594.00 เฉพาะเจาะจง 36,594.00 36,594.00 0105551117242 บริษัท โนว่า เฮลธ์แคร์ จำกัด 01298/66 12/10/2565 21/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107164810 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14,000.00 เฉพาะเจาะจง 14,000.00 14,000.00 0103521008575 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภิญโญฟาร์มาซี 01299/66 12/10/2565 21/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107164520 ยา จำนวน ๑ รายการ 35,310.00 เฉพาะเจาะจง 35,310.00 35,310.00 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 01301/66 12/10/2565 21/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107164036 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,300.00 เฉพาะเจาะจง 3,300.00 3,300.00 0105549004037 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด 01251/66 11/10/2565 20/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107163757 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 55,768.40 เฉพาะเจาะจง 55,768.40 55,768.40 0105496000431 บริษัท บี.เอ็ล.เอช.เทร็ดดิ้ง จำกัด 01250/66 11/10/2565 20/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107163534 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 40,000.00 เฉพาะเจาะจง 40,000.00 40,000.00 0105502000884 บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด 01221/66 10/10/2565 19/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107163399 ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 94,200.00 เฉพาะเจาะจง 94,200.00 94,200.00 0105530033848 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 01219/66 10/10/2565 19/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107163247 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23,112.00 เฉพาะเจาะจง 23,112.00 23,112.00 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 01208/66 10/10/2565 19/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107163024 ซื้อยา 2รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,858.40 เฉพาะเจาะจง 17,858.40 17,858.40 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01303/2566 12/10/2565 21/10/2565 ระหว่างดำเนินการ

ทั้งหมด 25737 รายการ