ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ค้นหา
unfold_more
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ปีงบประมาณ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วงเงินงบประมาณ วิธีการจัดหา ราคากลาง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีผู้ชนะ ชื่อผู้ชนะ เลขที่สัญญา วันที่ทำสัญญา วันที่สิ้นสุดสัญญา สถานะโครงการ
2566 65107162844 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 98,500.00 เฉพาะเจาะจง 98,500.00 98,500.00 0105528008271 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 01222/66 10/10/2565 19/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107162688 ประกวดราคาซื้อโครงการ การจัดซื้อยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566-2568) (กลุ่มยาระงับปวด) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,645,151.90 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,645,151.90 2,127,876.90 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด พวช.ภ.0309/66-68 21/12/2565 30/09/2568 ระหว่างดำเนินการ
2566 65107162589 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 74,900.00 เฉพาะเจาะจง 74,900.00 74,900.00 0105546078153 บริษัท นูฟาร์ม่า แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด 01224/66 10/10/2565 19/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107162502 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 82,651.08 เฉพาะเจาะจง 82,651.08 82,651.08 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01081/2566 03/10/2565 10/10/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65107162390 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3,600.00 เฉพาะเจาะจง 3,600.00 3,600.00 0103511001446 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.บี.เอส.แลบบอเรตอรี่ 01220/66 10/10/2565 19/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107162224 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 52,965.00 เฉพาะเจาะจง 52,965.00 52,965.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01293/2566 12/10/2565 21/10/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65107162108 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18,270.00 เฉพาะเจาะจง 18,270.00 18,270.00 0105555008979 บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด 01276/66 11/10/2565 20/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107161706 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 80,000.00 เฉพาะเจาะจง 80,000.00 80,000.00 0105530033848 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด 01248/66 11/10/2565 20/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107161556 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9,630.00 เฉพาะเจาะจง 9,630.00 9,630.00 0105516000415 บริษัท คอนติเนนเติล-ฟาร์ม จำกัด 01223/66 10/10/2565 19/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107159809 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 57,000.00 เฉพาะเจาะจง 57,000.00 57,000.00 0105532083648 บริษัท เมดไลน์ จำกัด 01249/66 11/10/2565 20/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107159797 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 67,731.00 เฉพาะเจาะจง 67,731.00 67,731.00 0105538123650 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 01074/66 03/10/2565 10/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107159576 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 35,050.00 เฉพาะเจาะจง 35,050.00 35,050.00 0105499000718 บริษัท ยูนีซัน จำกัด 01276/66 11/10/2565 20/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107159241 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 78,893.60 เฉพาะเจาะจง 78,893.60 78,893.60 0103518000046 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟาร์อีสต์ฟาร์มาซูติคอล 01227/66 10/10/2565 19/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107158554 ซื้อจัดซื้อยา ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26,780.00 เฉพาะเจาะจง 26,780.00 26,780.00 0105521023592 บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 01211/66 10/10/2565 19/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107157892 ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 86,028.00 เฉพาะเจาะจง 86,028.00 86,028.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01294/2566 12/10/2565 21/10/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65107156786 ซื้อยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 285,000.00 เฉพาะเจาะจง 285,000.00 285,000.00 0994000160127 สภากาชาดไทย 01302/66 12/10/2565 21/10/2565 สิ้นสุดสัญญา
2566 65107156357 ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 89,880.00 เฉพาะเจาะจง 89,880.00 89,880.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01295/2565 12/10/2565 21/10/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65107156353 ซื้อจัดซื้อยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 149,907.00 เฉพาะเจาะจง 149,907.00 149,907.00 0105539106911 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 01101/66 04/10/2565 11/10/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65107156313 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 เฉพาะเจาะจง 500,000.00 500,000.00 0107544000108 บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ซ.02002/2566 12/10/2565 27/10/2565 ระหว่างดำเนินการ
2566 65107154965 ซื้อยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 38,520.00 เฉพาะเจาะจง 38,520.00 38,520.00 0105490000456 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 01183/66 07/10/2565 18/10/2565 สิ้นสุดสัญญา

ทั้งหมด 25737 รายการ