![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M67090022003 | โครงการปรับปรุงคลังเวชภัณฑ์และคลังพัสดุ แบบ SMART STOCK ชั้น 2 และชั้น 3 อาคารสวัสดิการ จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 17/09/2567 | 24,500,000.00 | 09/2567 |
M67090008228 | เตียงรับผู้ป่วยระบบไฮดรอลิก จำนวน 30 เตียง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 16/09/2567 | 6,000,000.00 | 09/2567 |
M67090007722 | โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอด LED แบบโคมคู่ จำนวน 15 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 16/09/2567 | 14,250,000.00 | 09/2567 |
M67090008228 | เตียงรับผู้ป่วยระบบไฮดรอลิก จำนวน 30 เตียง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 16/09/2567 | 6,000,000.00 | 09/2567 |
M67090007722 | โคมไฟผ่าตัดแขวนเพดานชนิดหลอด LED แบบโคมคู่ จำนวน 15 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 16/09/2567 | 14,250,000.00 | 09/2567 |
M67090018464 | เครื่องกระตุ้นและกระตุกไฟฟ้าหัวใจ สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (5 รายการ) (67740) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 16/09/2567 | 1,995,100.00 | 09/2567 |
M67090018464 | เครื่องกระตุ้นและกระตุกไฟฟ้าหัวใจ สายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (5 รายการ) (67740) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 16/09/2567 | 1,995,100.00 | 09/2567 |
M67090005168 | กล้องจุลศัลยกรรมสำหรับการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2567 | 19,000,000.00 | 09/2567 |
M67090018471 | เครื่องกระตุกไฟฟ้า สายเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ (6 รายการ) (67741) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 13/09/2567 | 2,129,981.00 | 09/2567 |
M67090006862 | เตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 13 เตียง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2567 | 24,700,000.00 | 09/2567 |
M67090007377 | เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล จำนวน 6 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2567 | 42,000,000.00 | 09/2567 |
M67090004299 | ชุดกล้องส่องตรวจโพรงจมูก พร้อมชุดประมวลสัญญาณชนิดวิดีทัศน์ ความละเอียดสูง 4K จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2567 | 4,500,000.00 | 09/2567 |
M67090018471 | เครื่องกระตุกไฟฟ้า สายเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ (6 รายการ) (67741) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 13/09/2567 | 2,129,981.00 | 09/2567 |
M67090007377 | เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม ชุดรับภาพชนิดแฟลตพาแนล จำนวน 6 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2567 | 42,000,000.00 | 09/2567 |
M67090006328 | เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2567 | 16,700,000.00 | 09/2567 |
M67090006862 | เตียงผ่าตัดไฟฟ้า จำนวน 13 เตียง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2567 | 24,700,000.00 | 09/2567 |
M67090004299 | ชุดกล้องส่องตรวจโพรงจมูก พร้อมชุดประมวลสัญญาณชนิดวิดีทัศน์ ความละเอียดสูง 4K จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2567 | 4,500,000.00 | 09/2567 |
M67090006328 | เครื่องจี้ห้ามเลือด เลาะเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2567 | 16,700,000.00 | 09/2567 |
M67090005168 | กล้องจุลศัลยกรรมสำหรับการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/09/2567 | 19,000,000.00 | 09/2567 |
M67090018473 | เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ สายเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ (4 รายการ) (67742) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 13/09/2567 | 1,641,600.00 | 09/2567 |
ทั้งหมด 3005 รายการ