แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
unfold_more
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน วันที่ประกาศ งบประมาณ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
M67080022378 จัดซื้อยา 1 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 22/08/2567 733,485.00 08/2567
M67080023671 งานติดตั้งระบบดับเพลิงอาคารหอพักแพทย์พยาบาลและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ซอยสุพรรณ attach_file 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 22/08/2567 3,080,000.00 09/2567
M67080022571 จัดซื้อยา 2 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 22/08/2567 741,847.05 08/2567
M67080023671 งานติดตั้งระบบดับเพลิงอาคารหอพักแพทย์พยาบาลและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ซอยสุพรรณ attach_file 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 22/08/2567 3,080,000.00 09/2567
M67080020448 ซื้อยาจำนวน 2 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 21/08/2567 1,307,754.00 08/2567
M67080020498 ซื้อยาจำนวน 1 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 21/08/2567 681,444.48 08/2567
M67080020498 ซื้อยาจำนวน 1 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 21/08/2567 681,444.48 08/2567
M67080020448 ซื้อยาจำนวน 2 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 21/08/2567 1,307,754.00 08/2567
M67070021017 อุปกรณ์แหวกเลาะเนื้อเยื่อสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 13 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 20/08/2567 885,970.00 08/2567
M67070021017 อุปกรณ์แหวกเลาะเนื้อเยื่อสำหรับผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 13 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 20/08/2567 885,970.00 08/2567
M67080016349 ซื้อยาจำนวน 4 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 19/08/2567 3,058,458.00 08/2567
M67080018064 อะไหล่เครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลังพร้อมผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 5 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 19/08/2567 554,000.00 08/2567
M67080016694 จัดซื้อยา 2 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 19/08/2567 1,418,118.00 08/2567
M67080016349 ซื้อยาจำนวน 4 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 19/08/2567 3,058,458.00 08/2567
M67070011928 ซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 49 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 19/08/2567 2,684,400.00 07/2567
M67080016694 จัดซื้อยา 2 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 19/08/2567 1,418,118.00 08/2567
M67070011928 ซื้ออุปกรณ์ผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 49 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 19/08/2567 2,684,400.00 07/2567
M67080015268 จัดซื้อยา 3 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 16/08/2567 1,276,381.60 08/2567
M67080015529 จัดซื้อยา 2 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 16/08/2567 1,684,287.00 08/2567
M67080015529 จัดซื้อยา 2 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 16/08/2567 1,684,287.00 08/2567

ทั้งหมด 3005 รายการ