แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
unfold_more
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน วันที่ประกาศ งบประมาณ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
M67090018473 เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ สายเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจ (4 รายการ) (67742) attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 13/09/2567 1,641,600.00 09/2567
M67090015390 จ้างเหมาบริการการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 12/09/2567 2,000,000.00
M67090015390 จ้างเหมาบริการการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 12/09/2567 2,000,000.00
M67090011146 ระบบตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์วิทยา แบบแยกส่วน (๕) (๒) (67115) attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 10/09/2567 411,000.00 09/2567
M67090011146 ระบบตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาและจุลทรรศน์วิทยา แบบแยกส่วน (๕) (๒) (67115) attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 10/09/2567 411,000.00 09/2567
M67080033928 จัดซื้อยา 2 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 03/09/2567 1,195,725.00 08/2567
M67080033928 จัดซื้อยา 2 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 03/09/2567 1,195,725.00 08/2567
M67090003037 เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 03/09/2567 3,300,000.00 09/2567
M67080028469 จัดซื้อยา Aflibercept 2 mg solution for injection (Eylea INJ 2 mg VIA TH) attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 27/08/2567 1,369,600.00 08/2567
M67080028836 จัดซื้อชุดไมโครโฟนไร้สายอินฟาเรด จำนวน 10 ชุด attach_file 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 27/08/2567 560,000.00 08/2567
M67080028813 ซื้อยาจำนวน 4 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 27/08/2567 2,639,018.00 08/2567
M67080028469 จัดซื้อยา Aflibercept 2 mg solution for injection (Eylea INJ 2 mg VIA TH) attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 27/08/2567 1,369,600.00 08/2567
M67080028257 (67112) แผ่นยาและสารเคมีประกอบการทดสอบ attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 27/08/2567 15,152,377.25 09/2567
M67080028257 (67112) แผ่นยาและสารเคมีประกอบการทดสอบ attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 27/08/2567 15,152,377.25 09/2567
M67080028836 จัดซื้อชุดไมโครโฟนไร้สายอินฟาเรด จำนวน 10 ชุด attach_file 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 27/08/2567 560,000.00 08/2567
M67080028813 ซื้อยาจำนวน 4 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 27/08/2567 2,639,018.00 08/2567
M67080023370 (67013.1-5) แผ่นนำไฟฟ้าสำหรับกระตุกหัวใจ attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 23/08/2567 698,400.00 08/2567
M67080023370 (67013.1-5) แผ่นนำไฟฟ้าสำหรับกระตุกหัวใจ attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 23/08/2567 698,400.00 08/2567
M67080022571 จัดซื้อยา 2 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 22/08/2567 741,847.05 08/2567
M67080022378 จัดซื้อยา 1 รายการ attach_file 1 ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล 22/08/2567 733,485.00 08/2567

ทั้งหมด 3005 รายการ