แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
unfold_more
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ หน่วยงาน วันที่ประกาศ งบประมาณ คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
M66090014542 เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (3) (66061) attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 15/09/2566 3,655,092.00 09/2566
M66090014545 เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ ปอดเทียม/ลิ้นหัวใจ (5) (66066) attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 15/09/2566 5,447,500.00 09/2566
M66090014542 เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการศัลยกรรมทรวงอกและหัวใจ (3) (66061) attach_file 1 ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ 15/09/2566 3,655,092.00 09/2566
M66090013208 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 14/09/2566 1,120,000.00 09/2566
M66090013208 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ (แบบรวมอะไหล่) จำนวน 1 งาน attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 14/09/2566 1,120,000.00 09/2566
M66090013333 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย attach_file 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 14/09/2566 1,800,000.00 09/2566
M66090013333 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย attach_file 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 14/09/2566 1,800,000.00 09/2566
M66090008201 อุปกรณ์ผ่าตัดกระดูก ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จำนวน 4 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 13/09/2566 708,280.00 10/2566
M66090008200 กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิด Ultra-slim จำนวน 1 ตัว attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 13/09/2566 1,425,514.00 10/2566
M66090008201 อุปกรณ์ผ่าตัดกระดูก ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จำนวน 4 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 13/09/2566 708,280.00 10/2566
M66090011167 จ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมสำหรับสำนักงาน ระยะ 3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (งบประมาณปี 2567-2572) attach_file 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 13/09/2566 126,523,000.00 10/2566
M66090011167 จ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบปฏิบัติการ และชุดโปรแกรมสำหรับสำนักงาน ระยะ 3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (งบประมาณปี 2567-2572) attach_file 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 13/09/2566 126,523,000.00 10/2566
M66090008200 กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิด Ultra-slim จำนวน 1 ตัว attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 13/09/2566 1,425,514.00 10/2566
M66090010130 วัสดุเครื่องบริโภค รวม 5 ประเภท จำนวน 279 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 12/09/2566 20,800,000,000.00 09/2566
M66070020355 เครื่องปั่นเหวี่ยงเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 12/09/2566 519,902.12 08/2566
M66090010130 วัสดุเครื่องบริโภค รวม 5 ประเภท จำนวน 279 รายการ attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 12/09/2566 20,800,000,000.00 09/2566
M66070020355 เครื่องปั่นเหวี่ยงเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 12/09/2566 519,902.12 08/2566
M66090005766 เช่าหอพัก TUTOR PLACE จำนวน 27 ห้อง attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 11/09/2566 1,101,600.00 09/2566
M66090008135 เครื่องช่วยทำงานของหัวใจและปอด (ECMO) จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 11/09/2566 2,900,000.00 10/2566
M66090005766 เช่าหอพัก TUTOR PLACE จำนวน 27 ห้อง attach_file 1 คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 11/09/2566 1,101,600.00 09/2566

ทั้งหมด 3005 รายการ