![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M66090008135 | เครื่องช่วยทำงานของหัวใจและปอด (ECMO) จำนวน 1 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 11/09/2566 | 2,900,000.00 | 10/2566 |
M66090007856 | จ้างส่งตรวจห้องแลปฝ่ายชันสูตร (ระยะเวลา 3 เดือน) attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 08/09/2566 | 4,000,000.00 | 09/2566 |
M66090007856 | จ้างส่งตรวจห้องแลปฝ่ายชันสูตร (ระยะเวลา 3 เดือน) attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 08/09/2566 | 4,000,000.00 | 09/2566 |
M66080020253 | โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 06/09/2566 | 30,000,000.00 | 09/2566 |
M66080020253 | โครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 06/09/2566 | 30,000,000.00 | 09/2566 |
M66080014493 | ระบบบริหารจัดการเงินสด จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 04/09/2566 | 2,000,000.00 | 10/2566 |
M66090001553 | เวชภัณฑ์สำหรับ Hybrid Cardiovascular (3) (2) 66903 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/09/2566 | 8,747,340.00 | 09/2566 |
M66090001553 | เวชภัณฑ์สำหรับ Hybrid Cardiovascular (3) (2) 66903 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 04/09/2566 | 8,747,340.00 | 09/2566 |
M66080014493 | ระบบบริหารจัดการเงินสด จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 04/09/2566 | 2,000,000.00 | 10/2566 |
M66080025476 | โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 31/08/2566 | 2,260,000.00 | 09/2566 |
M66080025476 | โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 31/08/2566 | 2,260,000.00 | 09/2566 |
M66080021584 | ชุดข้อเข่าเทียม 1 (3) (66033) (3) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 30/08/2566 | 36,633,570.00 | 09/2566 |
M66080024555 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม หรือเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 66794 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 30/08/2566 | 4,484,164.44 | 08/2566 |
M66080024555 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม หรือเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 66794 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 30/08/2566 | 4,484,164.44 | 08/2566 |
M66080021584 | ชุดข้อเข่าเทียม 1 (3) (66033) (3) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 30/08/2566 | 36,633,570.00 | 09/2566 |
M66080022077 | อุปกรณ์ฉีดยา/ให้สารน้ำ/RED DOT (66015) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 29/08/2566 | 1,223,294.43 | 08/2566 |
M66080022077 | อุปกรณ์ทำแผล/ปิดแผล (66021) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 29/08/2566 | 1,223,294.43 | 08/2566 |
M66080022077 | อุปกรณ์ทำแผล/ปิดแผล (66021) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 29/08/2566 | 1,223,294.43 | 08/2566 |
M66080021402 | จ้างเหมาบริการซักผ้านักศึกษาพยาบาล attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 28/08/2566 | 5,836,000.00 | 09/2566 |
M66080021500 | จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 28/08/2566 | 1,069,200.00 | 09/2566 |
ทั้งหมด 3005 รายการ