![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M66080021500 | จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 28/08/2566 | 1,069,200.00 | 09/2566 |
M66080021402 | จ้างเหมาบริการซักผ้านักศึกษาพยาบาล attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 28/08/2566 | 5,836,000.00 | 09/2566 |
M66080019630 | กลุ่มเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 66536 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 25/08/2566 | 1,275,440.00 | 08/2566 |
M66080019630 | กลุ่มเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 66536 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 25/08/2566 | 1,275,440.00 | 08/2566 |
M66070019087 | ตู้อนุมัติสิทธิและรับชำระเงินอัตโนมัติ จำนวน 5 ตู้ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 23/08/2566 | 1,700,000.00 | 08/2566 |
M66070019087 | ตู้อนุมัติสิทธิและรับชำระเงินอัตโนมัติ จำนวน 5 ตู้ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 23/08/2566 | 1,700,000.00 | 08/2566 |
M66080002771 | กลุ่ม Locking Plate Locking Screw บริเวณข้อมือ และข้อเท้า (3) (66030) (2) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 21/08/2566 | 163,800.00 | 08/2566 |
M66080002771 | กลุ่ม Locking Plate Locking Screw บริเวณข้อมือ และข้อเท้า (3) (66030) (2) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 21/08/2566 | 163,800.00 | 08/2566 |
M66080014168 | จ้างพัฒนาระบบบริการการศึกษา (REG) attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/08/2566 | 823,900.00 | 08/2566 |
M66080013448 | จ้างพัฒนาระบบบริการการศึกษา (REG) attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/08/2566 | 823,900.00 | 08/2566 |
M66080014168 | จ้างพัฒนาระบบบริการการศึกษา (REG) attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/08/2566 | 823,900.00 | 08/2566 |
M66080013448 | จ้างพัฒนาระบบบริการการศึกษา (REG) attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/08/2566 | 823,900.00 | 08/2566 |
M66080012231 | จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 17/08/2566 | 1,069,200.00 | 09/2566 |
M66080012231 | จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยภายในคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ประจำปีงบประมาณ 2567 attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 17/08/2566 | 1,069,200.00 | 09/2566 |
M66080011121 | จัดซื้อยา Semaglutide 7 mg tablet (Rybelsus 7 mg) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 16/08/2566 | 1,043,250.00 | 08/2566 |
M66080010874 | จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 16/08/2566 | 990,990.00 | 08/2566 |
M66080010874 | จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 16/08/2566 | 990,990.00 | 08/2566 |
M66080011121 | จัดซื้อยา Semaglutide 7 mg tablet (Rybelsus 7 mg) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 16/08/2566 | 1,043,250.00 | 08/2566 |
M66080002662 | จ้างเหมาบริการการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (ระยะเวลา 7 เดือน) attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 15/08/2566 | 30,000,000.00 | 09/2566 |
M66070019772 | ครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่และการศึกษา จำนวน 11 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 15/08/2566 | 7,000,000.00 | 08/2566 |
ทั้งหมด 3005 รายการ