![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M66010019836 | อุปกรณ์รองรับเลือดและสารคัดหลั่ง (66086) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 24/01/2566 | 9,631,444.38 | 02/2566 |
M66010019815 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการศัลยกรรมทั่วไป (66091) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 24/01/2566 | 15,831,437.46 | 02/2566 |
M66010018452 | อุปกรณ์ประกอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 5 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 23/01/2566 | 1,002,520.00 | 02/2566 |
M66010018452 | อุปกรณ์ประกอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 5 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 23/01/2566 | 1,002,520.00 | 02/2566 |
M66010016204 | จัดซื้อยา Alirocumab 75 mg/ml pre-filled pen (Praluent 75 mg) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 20/01/2566 | 1,326,800.00 | 01/2566 |
M66010016204 | จัดซื้อยา Alirocumab 75 mg/ml pre-filled pen (Praluent 75 mg) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 20/01/2566 | 1,326,800.00 | 01/2566 |
M66010006887 | ลิฟต์โดยสารขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กก. จำนวน 2 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 19/01/2566 | 4,000,000.00 | 02/2566 |
M66010000097 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิดไฮเปอร์คอนเวอร์เจนซ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 19/01/2566 | 13,000,000.00 | 02/2566 |
M66010000097 | เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิดไฮเปอร์คอนเวอร์เจนซ์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 19/01/2566 | 13,000,000.00 | 02/2566 |
M66010006887 | ลิฟต์โดยสารขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กก. จำนวน 2 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 19/01/2566 | 4,000,000.00 | 02/2566 |
M66010013765 | เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว (66494) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 18/01/2566 | 800,235.10 | 01/2566 |
M66010013765 | เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว (66494) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 18/01/2566 | 800,235.10 | 01/2566 |
M66010012755 | ชุดตรวจน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว (66492) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 5,320,575.00 | 01/2566 |
M66010010563 | อุปกรณ์คล้อง/บ่วงรัด (snare) (2) (66057) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 36,000.00 | 01/2566 |
M66010010578 | สายสวนท่อทางเดินน้ำดี/อุปกรณ์ครอบปลายกล้อง/ลวดนำ/อุปกรณ์ถ่างขยาย (2) (66058) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 4,500.00 | 01/2566 |
M66010010578 | สายสวนท่อทางเดินน้ำดี/อุปกรณ์ครอบปลายกล้อง/ลวดนำ/อุปกรณ์ถ่างขยาย (2) (66058) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 4,500.00 | 01/2566 |
M66010010601 | ท่อถ่างขยายแบบพลาสติก/โลหะ (๒) (๖๖๐๕๕) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 1,534,140.00 | 01/2566 |
M66010011387 | Nerve Monitoring ใช้กับเครื่องพระราชทาน เลขคุภัณฑ์ 2562-0330-10-0212-01-052-00001 66107 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 1,198,296.00 | 01/2566 |
M66010012755 | ชุดตรวจน้ำตาลในเลือดจากปลายนิ้ว (66492) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 5,320,575.00 | 01/2566 |
M66010012716 | ชุดสารยึดกระดูกชนิดมี/ไม่มียาปฎิชีวนะ (2) (66075) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 5,953,980.00 | 01/2566 |
ทั้งหมด 3018 รายการ