![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M66020021488 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด สายสวนและสายลวดนำสายสวน (3) (66068) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/02/2566 | 16,592,400.00 | 03/2566 |
M66020021487 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด สายสวนและสายลวดนำสายสวน (3) (66068) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/02/2566 | 1,027,200.00 | 03/2566 |
M66020021488 | เวชภัณฑ์สำหรับหัตถการห้องสวนหัวใจและหลอดเลือด สายสวนและสายลวดนำสายสวน (3) (66068) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/02/2566 | 16,592,400.00 | 03/2566 |
M66020022741 | จัดซื้อครุภัณฑ์และพัสดุสำหรับหอพักนักศึกษา attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 28/02/2566 | 2,671,200.00 | 03/2566 |
M66020016778 | อุปกรณ์ประกอบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 27/02/2566 | 2,038,000.00 | 03/2566 |
M66020016778 | อุปกรณ์ประกอบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 27/02/2566 | 2,038,000.00 | 03/2566 |
M66020021255 | กลุ่มเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว (ขดลวดพร้อมอุปกรณ์ชนิดปลดได้ 66549) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 27/02/2566 | 2,700,000.00 | 03/2566 |
M66020021255 | กลุ่มเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว (ขดลวดพร้อมอุปกรณ์ชนิดปลดได้ 66549) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 27/02/2566 | 2,700,000.00 | 03/2566 |
M66020019620 | จัดซื้อยา Osimertinib 80 mg tablet (Tagrisso 80 mg 30 tab) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 24/02/2566 | 1,710,930.00 | 02/2566 |
M66020019620 | จัดซื้อยา Osimertinib 80 mg tablet (Tagrisso 80 mg 30 tab) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 24/02/2566 | 1,710,930.00 | 02/2566 |
M66020018085 | อุปกรณ์ประกอบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 23/02/2566 | 3,776,500.00 | 03/2566 |
M66020018085 | อุปกรณ์ประกอบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 23/02/2566 | 3,776,500.00 | 03/2566 |
M66020018554 | จัดซื้อยา Alirocumab 75 mg/ml pre-filled pen (Praluent 75 mg) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 23/02/2566 | 1,326,800.00 | 02/2566 |
M66020018554 | จัดซื้อยา Alirocumab 75 mg/ml pre-filled pen (Praluent 75 mg) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 23/02/2566 | 1,326,800.00 | 02/2566 |
M66020015177 | อุปกรณ์ผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปและโสต ศอ นาสิก จำนวน 33 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 23/02/2566 | 1,157,000.00 | 03/2566 |
M66020015177 | อุปกรณ์ผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปและโสต ศอ นาสิก จำนวน 33 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 23/02/2566 | 1,157,000.00 | 03/2566 |
M66020017377 | จ้างพัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลระบบธนาคารเลือด จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 22/02/2566 | 588,500.00 | 02/2566 |
M66020017377 | จ้างพัฒนาโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลระบบธนาคารเลือด จำนวน 1 ระบบ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 22/02/2566 | 588,500.00 | 02/2566 |
M66020015898 | เครื่องพิมพ์ฉลากชนิดใช้ความร้อนแบบสลิป พร้อมติดตั้ง จำนวน 200 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 21/02/2566 | 3,500,000.00 | 02/2566 |
M65120025965 | กล้องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 21/02/2566 | 900,000.00 | 02/2566 |
ทั้งหมด 3018 รายการ