![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M66010012716 | ชุดสารยึดกระดูกชนิดมี/ไม่มียาปฎิชีวนะ (2) (66075) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 5,953,980.00 | 01/2566 |
M66010010563 | อุปกรณ์คล้อง/บ่วงรัด (snare) (2) (66057) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 36,000.00 | 01/2566 |
M66010010601 | ท่อถ่างขยายแบบพลาสติก/โลหะ (๒) (๖๖๐๕๕) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 1,534,140.00 | 01/2566 |
M66010011387 | Nerve Monitoring ใช้กับเครื่องพระราชทาน เลขคุภัณฑ์ 2562-0330-10-0212-01-052-00001 66107 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 1,198,296.00 | 01/2566 |
M66010009571 | อุปกรณ์ทำแผล/ปิดแผล (66021) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 24,117,337.89 | 01/2566 |
M66010009571 | อุปกรณ์ทำแผล/ปิดแผล (66021) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/01/2566 | 24,117,337.89 | 01/2566 |
M66010010561 | โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/01/2566 | 30,600,000.00 | 02/2566 |
M66010010599 | ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ (Basic LRC) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/01/2566 | 2,000,000.00 | 02/2566 |
M66010010971 | จัดซื้อลิฟต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 600 กก. พร้อมติดตั้ง อาคารการุณยสภา จำนวน 1 ตัว attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/01/2566 | 3,400,000.00 | 01/2566 |
M66010010599 | ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ (Basic LRC) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/01/2566 | 2,000,000.00 | 02/2566 |
M66010010971 | จัดซื้อลิฟต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า 600 กก. พร้อมติดตั้ง อาคารการุณยสภา จำนวน 1 ตัว attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/01/2566 | 3,400,000.00 | 01/2566 |
M66010010561 | โครงการก่อสร้างทางเดินยกระดับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 13/01/2566 | 30,600,000.00 | 02/2566 |
M66010002940 | แผ่นโลหะสำหรับยึดกะโหลกศีรษะและสกรู/ชุดระบายน้ำโพรงสมองชนิด Burr hole (3) 66900 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 12/01/2566 | 9,324,408.00 | 01/2566 |
M66010002940 | แผ่นโลหะสำหรับยึดกะโหลกศีรษะและสกรู/ชุดระบายน้ำโพรงสมองชนิด Burr hole (3) 66900 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 12/01/2566 | 9,324,408.00 | 01/2566 |
M66010007746 | จัดซื้อยา Sodium Hyaluronate 0.18% eye drops (Vislube 60 monodose 0.45 ml) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 11/01/2566 | 1,065,720.00 | 01/2566 |
M66010007746 | จัดซื้อยา Sodium Hyaluronate 0.18% eye drops (Vislube 60 monodose 0.45 ml) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 11/01/2566 | 1,065,720.00 | 01/2566 |
M66010005455 | จัดซื้อยา Ibrutinib 140 mg capsule (Imbruvica 140 mg 120 caps Thail) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 11/01/2566 | 581,221.86 | 01/2566 |
M66010006307 | เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 10 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 11/01/2566 | 800,000.00 | 01/2566 |
M66010005455 | จัดซื้อยา Ibrutinib 140 mg capsule (Imbruvica 140 mg 120 caps Thail) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 11/01/2566 | 581,221.86 | 01/2566 |
M66010006307 | เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 10 เครื่อง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 11/01/2566 | 800,000.00 | 01/2566 |
ทั้งหมด 3018 รายการ