![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M66050016656 | จัดซื้อยา Ibrutinib 140 mg capsule (Imbruvica 140 mgx120s) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 22/05/2566 | 581,221.86 | 05/2566 |
M66050010200 | อุปกรณ์พยุงชนิดสำเร็จรูป คอ/ ลำตัว (66080) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 22/05/2566 | 574,062.00 | 05/2566 |
M66050016690 | จัดซื้อยา Semaglutide 7 mg tablet (Rybelsus 7 mg) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 22/05/2566 | 904,150.00 | 05/2566 |
M66050010200 | อุปกรณ์พยุงชนิดสำเร็จรูป คอ/ ลำตัว (66080) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 22/05/2566 | 574,062.00 | 05/2566 |
M66050016656 | จัดซื้อยา Ibrutinib 140 mg capsule (Imbruvica 140 mgx120s) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 22/05/2566 | 581,221.86 | 05/2566 |
M66050013154 | ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/05/2566 | 3,501,686,000.00 | 06/2566 |
M66050013154 | ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/05/2566 | 3,501,686,000.00 | 06/2566 |
M66050013421 | ซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดสายส่องตรวจขนาดเล็ก 1 ตัว attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/05/2566 | 1,588,000.00 | 05/2566 |
M66050013421 | ซื้อกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดสายส่องตรวจขนาดเล็ก 1 ตัว attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/05/2566 | 1,588,000.00 | 05/2566 |
M66050010938 | ตู้จัดเก็บอุปกรณ์และสายสัญญาณ (Rack) พร้อมตู้กักเก็บอุณหภูมิ (Air Containment) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 16/05/2566 | 1,296,281.82 | 05/2566 |
M66050010938 | ตู้จัดเก็บอุปกรณ์และสายสัญญาณ (Rack) พร้อมตู้กักเก็บอุณหภูมิ (Air Containment) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 16/05/2566 | 1,296,281.82 | 05/2566 |
M66050011716 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 16/05/2566 | 1,849,375.60 | 06/2566 |
M66050011716 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 16/05/2566 | 1,849,375.60 | 06/2566 |
M66050010553 | กระดาษพิมพ์ผลการตรวจวิเคราะห์ของเครื่องมือแพทย์ จำนวน 13 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 15/05/2566 | 1,191,586.67 | 05/2566 |
M66050010553 | กระดาษพิมพ์ผลการตรวจวิเคราะห์ของเครื่องมือแพทย์ จำนวน 13 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 15/05/2566 | 1,191,586.67 | 05/2566 |
M66050006288 | จ้างเหมาทำกันซึมหน้าต่างรอบอาคารเพชรรัตน์ จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 11/05/2566 | 2,254,768.20 | 06/2566 |
M66050006288 | จ้างเหมาทำกันซึมหน้าต่างรอบอาคารเพชรรัตน์ จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 11/05/2566 | 2,254,768.20 | 06/2566 |
M66050004052 | จัดซื้อยา Alirocumab 75 mg/ml pre-filled pen (Praluent 75 mg) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 08/05/2566 | 1,326,800.00 | 05/2566 |
M66050003664 | จัดซื้อรองเท้าสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 08/05/2566 | 1,071,000.00 | 05/2566 |
M66050003664 | จัดซื้อรองเท้าสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 08/05/2566 | 1,071,000.00 | 05/2566 |
ทั้งหมด 3018 รายการ