![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M66040021222 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม หรือเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 66541 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 27/04/2566 | 712,500.00 | 04/2566 |
M66040021452 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม หรือเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 66538 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 27/04/2566 | 585,000.00 | 04/2566 |
M66040020351 | ปรับปรุงหอพัก 4 และหอพัก 5 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 27/04/2566 | 72,400,000.00 | 06/2566 |
M66040020351 | ปรับปรุงหอพัก 4 และหอพัก 5 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 27/04/2566 | 72,400,000.00 | 06/2566 |
M66040021222 | กลุ่มเวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม หรือเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 66541 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 27/04/2566 | 712,500.00 | 04/2566 |
M66040021472 | ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต (๖๖๕๓๑) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 27/04/2566 | 1,348,650.00 | 04/2566 |
M66040021472 | ชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิต (๖๖๕๓๑) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 27/04/2566 | 1,348,650.00 | 04/2566 |
M66040007681 | ท่อเลนส์ส่องตรวจรักษาโพรงจมูก จำนวน 7 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 26/04/2566 | 553,000.00 | 06/2566 |
M66040007681 | ท่อเลนส์ส่องตรวจรักษาโพรงจมูก จำนวน 7 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 26/04/2566 | 553,000.00 | 06/2566 |
M66040018164 | จัดซื้อยา Darunavir 800 mg/ Cobicistat 150 mg tablet (Prezcobix) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 25/04/2566 | 622,740.00 | 04/2566 |
M66040018164 | จัดซื้อยา Darunavir 800 mg/ Cobicistat 150 mg tablet (Prezcobix) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 25/04/2566 | 622,740.00 | 04/2566 |
M66040007473 | จ้างเหมาบริการใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์องค์กร (Endpoint Security for Business) จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 21/04/2566 | 3,150,000.00 | 06/2566 |
M66040007473 | จ้างเหมาบริการใช้สิทธิ์ซอฟต์แวร์ปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์องค์กร (Endpoint Security for Business) จำนวน 1 งาน attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 21/04/2566 | 3,150,000.00 | 06/2566 |
M66040013534 | จัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 20/04/2566 | 1,362,000.00 | 05/2566 |
M66040013115 | แผ่นตรวจน้ำตาล (66644.1) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 20/04/2566 | 678,550.00 | 04/2566 |
M66040013250 | จัดซื้อยา Semaglutide 7 mg tablet (Rybelsus 7 mg) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 20/04/2566 | 904,150.00 | 04/2566 |
M66040013115 | แผ่นตรวจน้ำตาล (66644.1) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 20/04/2566 | 678,550.00 | 04/2566 |
M66040013250 | จัดซื้อยา Semaglutide 7 mg tablet (Rybelsus 7 mg) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 20/04/2566 | 904,150.00 | 04/2566 |
M66040013534 | จัดซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 20/04/2566 | 1,362,000.00 | 05/2566 |
M66040011255 | จ้างเหมาตัดเย็บชุดเครื่องแบบนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน ๔ รายการ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/04/2566 | 2,396,200.00 | 04/2566 |
ทั้งหมด 3018 รายการ