![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M66040000267 | ยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566-2568) (กลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือด) จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 11/04/2566 | 3,305,776.77 | 04/2566 |
M66040001342 | เวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว REORDER 66623 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 10/04/2566 | 1,487,500.00 | |
M66040006231 | หัวกรอ/หัวตัดกะโหลกศีรษะ ใช้กับเครื่อง Midas รุ่น Legend (66110) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 10/04/2566 | 4,133,687.61 | 04/2566 |
M66040006071 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับภาควิชาการศึกษาทั่วไป attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 10/04/2566 | 1,434,000.00 | 04/2566 |
M66040001342 | เวชภัณฑ์ในการให้บริการผู้ป่วยเพิ่มเติม เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว REORDER 66623 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 10/04/2566 | 1,487,500.00 | |
M66040006231 | หัวกรอ/หัวตัดกะโหลกศีรษะ ใช้กับเครื่อง Midas รุ่น Legend (66110) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 10/04/2566 | 4,133,687.61 | 04/2566 |
M66040006290 | ไหม Black Silk 66001 ครั้งที่ 2 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 10/04/2566 | 1,378,717.68 | 04/2566 |
M66040006071 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับภาควิชาการศึกษาทั่วไป attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 10/04/2566 | 1,434,000.00 | 04/2566 |
M66040006290 | ไหม Black Silk 66001 ครั้งที่ 2 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 10/04/2566 | 1,378,717.68 | 04/2566 |
M66040002755 | ข้อไหล่เทียม/ข้อศอก (3) 66035 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 07/04/2566 | 11,919,525.00 | 04/2566 |
M66040002755 | ข้อไหล่เทียม/ข้อศอก (3) 66035 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 07/04/2566 | 11,919,525.00 | 04/2566 |
M66020013063 | กระดาษพิมพ์ผลการตรวจวิเคราะห์ของเครื่องมือแพทย์ จำนวน 13 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 05/04/2566 | 1,229,386.67 | 02/2566 |
M66020021497 | เครื่องซักผ้าติดเชื้อแบบ 2 ประตู เครื่องพับผ้าห่ม เครื่องดักฝุ่น พร้อมติดตั้ง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 05/04/2566 | 15,000,000.00 | 03/2566 |
M66020013063 | กระดาษพิมพ์ผลการตรวจวิเคราะห์ของเครื่องมือแพทย์ จำนวน 13 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 05/04/2566 | 1,229,386.67 | 02/2566 |
M66020021497 | เครื่องซักผ้าติดเชื้อแบบ 2 ประตู เครื่องพับผ้าห่ม เครื่องดักฝุ่น พร้อมติดตั้ง attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 05/04/2566 | 15,000,000.00 | 03/2566 |
M66030024187 | จัดซื้อยา Pembrolizumab 100 mg Injection (Keytruda 25 mg/ml 100 mg single-use vial) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 29/03/2566 | 796,080.00 | 03/2566 |
M66030024187 | จัดซื้อยา Pembrolizumab 100 mg Injection (Keytruda 25 mg/ml 100 mg single-use vial) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 29/03/2566 | 796,080.00 | 03/2566 |
M66030021355 | เวชภัณฑ์ผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่า/ข้อไหล่ (3) 66036 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/03/2566 | 31,200.00 | 04/2566 |
M66030022952 | โครงการจัดหาระบบเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลสัญญาณชีพผู้ป่วย, เครื่องวัดความดันโลหิตแบบโมบายออกซิเจนปรอทวัดไข้แบบอินฟาเรท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (งบประมาณ 2565 - 2569) attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 28/03/2566 | 37,640,000.00 | 04/2566 |
M66030021355 | เวชภัณฑ์ผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่า/ข้อไหล่ (3) 66036 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/03/2566 | 31,200.00 | 04/2566 |
ทั้งหมด 3018 รายการ